Top20 Zuschauer*innenzahlen
Top20 höchste Zuschauer*innenzahl
1. | 08.12.1982 Benfica - FCZ 4:0 | 75000 |
2. | 21.08.1979 Barcelona - FCZ 4:0 | 70000 |
3. | 25.11.2009 Real Madrid - FCZ 1:0 | 67867 |
4. | 17.08.2011 Bayern München - FCZ 2:0 | 66000 |
5. | 03.11.2022 Arsenal F.C. - FCZ 1:0 | 60000 |
22.08.1979 Anderlecht - FCZ 2:2 | 60000 | |
7. | 03.11.2009 Olympique Marseille - FCZ 6:1 | 56000 |
10.06.1972 Basel - FCZ 4:0 | 56000 | |
9. | 06.03.1974 Sporting CP - FCZ 3:0 | 55000 |
10. | 11.04.1966 Servette FC - FCZ 0:2 | 54000 |
11. | 20.04.1977 Liverpool - FCZ 3:0 | 50611 |
12. | 04.10.1967 Barcelona - FCZ 1:0 | 50000 |
13. | 28.09.1966 Celtic Glasgow - FCZ 2:0 | 47604 |
14. | 18.05.1970 Basel - FCZ 1:4 | 47500 |
15. | 19.04.1976 FCZ - Servette FC 1:0 | 46000 |
16. | 23.04.1973 Basel - FCZ 0:2 | 45000 |
22.05.1972 Basel - FCZ 0:1 | 45000 | |
07.05.1964 Real Madrid - FCZ 6:0 | 45000 | |
19. | 11.12.2014 Mönchengladbach - FCZ 3:0 | 44323 |
20. | 20.10.1998 Celtic Glasgow - FCZ 1:1 | 44121 |
Top20 tiefste Zuschauer*innenzahl °
1. | 09.12.2020 FCZ - St. Gallen 1:2 | 50 |
06.12.2020 FCZ - Lausanne-Sports 4:0 | 50 | |
07.11.2020 FCZ - Luzern 2:0 | 50 | |
04.11.2020 FCZ - Basel 1:0 | 50 | |
5. | 21.05.2021 FCZ - Vaduz 4:1 | 100 |
15.05.2021 Basel - FCZ 4:0 | 100 | |
12.05.2021 FCZ - St. Gallen 2:2 | 100 | |
09.05.2021 Lausanne-Sports - FCZ 2:2 | 100 | |
02.05.2021 FCZ - Lugano 3:0 | 100 | |
25.04.2021 Luzern - FCZ 3:1 | 100 | |
22.04.2021 FCZ - Young Boys 1:2 | 100 | |
18.10.1936 Locarno - FCZ 1:2 | 100 | |
27.01.1935 FCZ - Chiasso 0:5 | 100 | |
14. | 02.10.1938 Kreuzlingen - FCZ 0:3 | 150 |
15. | 21.01.1940 SC Zug - FCZ 6:3 | 200 |
26.11.1939 FCZ - Tössfeld 9:2 | 200 | |
23.01.1938 FCZ - Locarno 1:1 | 200 | |
30.08.1936 SCI Juventus - FCZ 0:4 | 200 | |
07.10.1934 FCZ - Wohlen 1:3 | 200 | |
20. | 24.12.1939 FCZ - Altstetten ZH 2:3 | 250 |
23.02.1936 FCZ - Winterthur 0:2 | 250 | |
12.01.1936 Kreuzlingen - FCZ 6:2 | 250 | |
03.10.1926 FCZ - Red Star Zürich 4:1 | 250 |
Top20 meiste Zuschauer*innen Letzigrund
1. | 06.04.1977 FCZ - Liverpool 1:3 | 30500 |
2. | 22.04.1964 FCZ - Real Madrid 1:2 | 29000 |
3. | 29.09.1976 FCZ - Rangers FC 1:0 | 28500 |
4. | 14.11.1963 FCZ - Galatasaray 2:0 | 27000 |
5. | 05.11.1978 FCZ - Grasshoppers 1:1 | 26000 |
28.04.1974 FCZ - Basel 5:1 | 26000 | |
7. | 23.09.2007 FCZ - Grasshoppers 4:0 | 25200 |
8. | 30.06.1980 FCZ - Basel 2:4 | 25000 |
16.04.1967 FCZ - Lugano 1:3 | 25000 | |
10. | 15.09.2009 FCZ - Real Madrid 2:5 | 24500 |
11. | 08.12.2009 FCZ - Milan 1:1 | 24100 |
02.10.2008 FCZ - Milan 0:1 | 24100 | |
13. | 14.02.2019 FCZ - Napoli 1:3 | 24000 |
24.05.1975 FCZ - Grasshoppers 4:0 | 24000 | |
25.10.1970 FCZ - Grasshoppers 1:4 | 24000 | |
05.04.1968 FCZ - Dundee F.C. 0:1 | 24000 | |
17. | 23.08.2011 FCZ - Bayern München 0:1 | 23600 |
18. | 11.11.1973 FCZ - Neuchâtel Xamax 1:1 | 23500 |
03.10.1973 FCZ - Anderlecht 1:0 | 23500 | |
20. | 17.05.2009 FCZ - Basel 1:3 | 23333 |
Top20 wenigste Zuschauer*innen Letzigrund °
1. | 09.12.2020 FCZ - St. Gallen 1:2 | 50 |
06.12.2020 FCZ - Lausanne-Sports 4:0 | 50 | |
07.11.2020 FCZ - Luzern 2:0 | 50 | |
04.11.2020 FCZ - Basel 1:0 | 50 | |
5. | 21.05.2021 FCZ - Vaduz 4:1 | 100 |
12.05.2021 FCZ - St. Gallen 2:2 | 100 | |
02.05.2021 FCZ - Lugano 3:0 | 100 | |
22.04.2021 FCZ - Young Boys 1:2 | 100 | |
27.01.1935 FCZ - Chiasso 0:5 | 100 | |
10. | 26.11.1939 FCZ - Tössfeld 9:2 | 200 |
23.01.1938 FCZ - Locarno 1:1 | 200 | |
07.10.1934 FCZ - Wohlen 1:3 | 200 | |
13. | 24.12.1939 FCZ - Altstetten ZH 2:3 | 250 |
23.02.1936 FCZ - Winterthur 0:2 | 250 | |
15. | 18.07.2020 FCZ - Young Boys 0:5 | 300 |
24.05.1936 FCZ - Blue Stars ZH 2:4 | 300 | |
08.09.1935 Blue Stars ZH - FCZ 1:4 | 300 | |
29.04.1928 FCZ - Chiasso 6:1 | 300 | |
19. | 02.04.1939 FCZ - Blue Stars ZH 1:0 | 350 |
20. | 21.12.1941 FCZ - Red Star Zürich 7:1 | 400 |
22.12.1940 FCZ - SCI Juventus 9:0 | 400 | |
24.11.1940 FCZ - SC Zug 9:1 | 400 | |
21.04.1940 FCZ - Blue Stars ZH 3:1 | 400 | |
14.05.1939 FCZ - Kreuzlingen 0:1 | 400 | |
06.02.1938 FCZ - St. Gallen 2:0 | 400 | |
01.09.1935 FCZ - Luzern 1:2 | 400 |
Top20 Zuschauer*innen: höchster Ø **
1. | 2023/2024 | 15710 |
2. | 2024/2025 | 15419 |
3. | 2022/2023 | 15387 |
4. | 2021/2022 | 13396 |
5. | 2007/2008 | 12186 |
6. | 2010/2011 | 11750 |
7. | 1965/1966 | 11746 |
8. | 1951/1952 | 11192 |
9. | 1968/1969 | 11154 |
10. | 2008/2009 | 11021 |
11. | 1973/1974 | 11015 |
12. | 1967/1968 | 10887 |
13. | 2006/2007 | 10871 |
14. | 1966/1967 | 10808 |
15. | 2012/2013 | 10741 |
16. | 2017/2018 | 10726 |
17. | 2009/2010 | 10700 |
18. | 2018/2019 | 10660 |
19. | 2011/2012 | 10512 |
20. | 1969/1970 | 10477 |
Top20 Zuschauer*innen: tiefster Ø **
1. | 2020/2021 | 91 |
2. | 1938/1939 | 932 |
3. | 1939/1940 | 967 |
4. | 1937/1938 | 1018 |
5. | 1935/1936 | 1141 |
6. | 1926/1927 | 1200 |
7. | 1934/1935 | 1730 |
8. | 1936/1937 | 1750 |
9. | 1940/1941 | 1838 |
10. | 1927/1928 | 1938 |
11. | 1928/1929 | 2357 |
12. | 1933/1934 | 2500 |
1932/1933 | 2500 | |
14. | 1925/1926 | 2814 |
15. | 1929/1930 | 3312 |
16. | 1930/1931 | 3450 |
17. | 1988/1989 | 3555 |
18. | 1989/1990 | 3575 |
19. | 1944/1945 | 3592 |
20. | 1941/1942 | 3631 |
° mehr als 5,
* nur Pflichtspiele,
** nur Ligaspiele
(für Saro)