Saison 1932/1933
Nationalliga: Gruppe 2
1. | Young Boys | 14 | 10 | 3 | 1 | 40:17 | 23 | Gruppensieger |
2. | Servette FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 46:15 | 23 | Finalrunde |
3. | Lausanne-Sports | 14 | 8 | 4 | 2 | 33:17 | 20 | |
4. | Concordia Basel | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:22 | 15 | |
5. | FCZ | 14 | 4 | 5 | 5 | 30:26 | 13 | |
6. | Blue Stars ZH | 14 | 3 | 2 | 9 | 20:33 | 8 | |
7. | Nordstern | 14 | 3 | 2 | 9 | 28:49 | 8 | |
8. | Aarau | 14 | 0 | 2 | 12 | 12:59 | 2 | Absteiger |
YB gewinnt das Entscheidungsspiel um den Gruppensieg am 14.5.1933 in Lausanne mit 2:1; Servette gewinnt das Play-off-Spiel gegen den 2. der Gruppe 1, den FC Basel, am 28.5.1933 in Basel mit 4:3 und nimmt somit ebenfalls an der Finalrunde teil. Servette gewinnt die Finalrunde und das Entscheidungsspiel gegen die punktgleichen Grasshoppers und wird Schweizer Meister 1933. |
Challenge National: Gruppe 1
1. | Grasshoppers | 8 | 7 | 0 | 1 | 41:6 | 14 | Gruppensieger |
2. | Urania Genève | 8 | 6 | 1 | 1 | 37:11 | 13 | |
3. | Lugano | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:12 | 13 | |
4. | Biel | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:8 | 11 | |
5. | Basel | 7 | 3 | 2 | 2 | 20:14 | 8 | |
6. | Young Fellows | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:15 | 8 | |
7. | La Chaux-de-Fonds | 7 | 2 | 3 | 2 | 24:18 | 7 | |
8. | Etoile Carouge | 8 | 0 | 5 | 3 | 11:14 | 5 | |
Zwischenmeisterschaft nach der Hinrunde der Nationalliga, um mehr Mittel generieren zu können. Die Teams spielten gegen die Teams der jeweils anderen Nationalliga-Gruppe. YB gewinnt am 28.5.1933 im Wankdorf Bern den Final gegen die Grasshoppers mit 2:1. |
Challenge National: Gruppe 2
1. | Young Boys | 8 | 5 | 3 | 0 | 23:12 | 13 | Gruppensieger |
2. | Servette FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:10 | 10 | |
3. | Lausanne-Sports | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:30 | 6 | |
4. | Nordstern | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:31 | 5 | |
5. | Concordia Basel | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:19 | 4 | |
6. | Blue Stars ZH | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:20 | 3 | |
7. | FCZ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:22 | 3 | |
8. | Aarau | 8 | 0 | 1 | 7 | 8:44 | 1 | |
Das Doppelspiel Blue Stars-Basel und FCZ-La Chaux-de-Fonds vom 29.2.1933 in Zürich wurde zuerst verschoben, danach abgesagt, die beiden Partien wurden mit je 0 Punkten gewertet. |