Saison 2009/2010
Super League
1. | Basel | 36 | 25 | 5 | 6 | 90:46 | 80 | Double-Gewinner |
2. | Young Boys | 36 | 25 | 2 | 9 | 78:47 | 77 | |
3. | Grasshoppers | 36 | 21 | 2 | 13 | 65:43 | 65 | |
4. | Luzern | 36 | 17 | 7 | 12 | 66:55 | 58 | |
5. | Sion | 36 | 14 | 9 | 13 | 63:57 | 51 | |
6. | St. Gallen | 36 | 13 | 7 | 16 | 53:56 | 46 | |
7. | FCZ | 36 | 12 | 9 | 15 | 55:58 | 45 | |
8. | Neuchâtel Xamax | 36 | 11 | 8 | 17 | 55:57 | 41 | |
9. | Bellinzona | 36 | 7 | 4 | 25 | 42:92 | 25 | Barrage (gegen 2. CHL) |
10. | Aarau | 36 | 6 | 5 | 25 | 32:88 | 23 | Absteiger |
Champions League: Gruppenphase
1. | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | |
2. | Milan | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 | |
3. | Olympique Marseille | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 | |
4. | FCZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 |