Top20 Durchschnittsalter
Top20 jüngstes FCZ-Team: Start-11 *
Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06.09.1936 | Liga | FCZ - Kreuzlingen | Böhm | 19 J | 205 T | ||
2. | 30.08.1936 | Liga | SCI Juventus - FCZ | Böhm | 20 J | 121 T | ||
3. | 15.11.1936 | Liga | FCZ - Oerlikon | Oersi | 21 J | 58 T | ||
4. | 04.10.1936 | CH-Cup | Töss - FCZ | Böhm | 21 J | 226 T | ||
5. | 11.10.1936 | Liga | FCZ - Schaffhausen | Böhm | 21 J | 234 T | ||
6. | 05.04.1936 | Liga | FCZ - Seebach | Eckl | 21 J | 245 T | ||
7. | 24.05.1936 | Liga | FCZ - Blue Stars ZH | Eckl | 21 J | 292 T | ||
8. | 04.09.1938 | Liga | Bellinzona - FCZ | Böhm | 21 J | 296 T | ||
9. | 24.08.1929 | CH-Cup | FCZ - Veltheim | Studnicka | 21 J | 336 T | ||
10. | 06.02.1938 | Liga | FCZ - St. Gallen | Böhm | 22 J | 0 T | ||
11. | 17.09.2005 | CH-Cup | Bülach - FCZ | Favre | 22 J | 22 T | 21 J | 278 T |
12. | 01.05.1938 | Liga | Winterthur - FCZ | Böhm | 22 J | 33 T | ||
27.03.1938 | Liga | FCZ - Bellinzona | Böhm | 22 J | 33 T | |||
01.06.2013 | Liga | Sion - FCZ | Meier | 22 J | 33 T | 22 J | 190 T | |
15. | 11.09.1938 | Liga | FCZ - Brühl | Böhm | 22 J | 37 T | ||
16. | 10.04.1938 | Liga | Blue Stars ZH - FCZ | Böhm | 22 J | 44 T | ||
17. | 24.12.1939 | CH-Cup | FCZ - Altstetten ZH | Barras | 22 J | 66 T | ||
18. | 13.06.1937 | Liga | Grenchen - FCZ | Böhm | 22 J | 69 T | ||
19. | 25.10.1936 | Liga | Winterthur - FCZ | Oersi | 22 J | 77 T | ||
20. | 02.12.2006 | Liga | Thun - FCZ | Favre | 22 J | 131 T | 22 J | 69 T |
Top20 jüngstes gegnerisches Team: Start-11 *
Top20 tiefstes Durchschnittsalter FCZ-Teams nach Trainern: Start-11 **
Trainer | Spiele | Start-11 | inkl. Wechsel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Oersi | 15 | 21 J | 248 T | ||
2. | Franz Eckl | 11 | 22 J | 80 T | ||
3. | Hans Böhm | 62 | 22 J | 237 T | 23 J | 91 T |
4. | Karl Jiszda | 11 | 22 J | 325 T | ||
5. | Rolf Fringer | 19 | 23 J | 358 T | 23 J | 358 T |
6. | Johann «Jan» Studnicka | 22 | 24 J | 0 T | 23 J | 259 T |
7. | Georg Richter | 13 | 24 J | 121 T | 24 J | 55 T |
8. | Willi Iseli | 43 | 24 J | 153 T | 24 J | 226 T |
9. | Čik Cajkovski | 74 | 24 J | 230 T | 24 J | 142 T |
10. | Lucien Favre | 169 | 24 J | 234 T | 24 J | 124 T |
11. | Franz Sobotka | 28 | 24 J | 347 T | 24 J | 99 T |
12. | Bernard Challandes | 138 | 24 J | 362 T | 24 J | 179 T |
13. | Ossi Müller | 49 | 25 J | 7 T | 24 J | 296 T |
14. | Urs Fischer | 83 | 25 J | 22 T | 24 J | 215 T |
15. | Urs Meier | 126 | 25 J | 62 T | 24 J | 321 T |
16. | Ludovic Magnin | 103 | 25 J | 99 T | 25 J | 58 T |
17. | Albert Sing | 19 | 25 J | 139 T | 25 J | 11 T |
18. | Lav Mantula | 75 | 25 J | 186 T | 25 J | 69 T |
19. | René Brodmann | 15 | 25 J | 194 T | 25 J | 110 T |
20. | Fernando Molina | 35 | 25 J | 201 T | 25 J | 102 T |
* nur Pflichtspiele, in denen die Geburtstage oder die Jahrgänge von mind. 6 Spielern bekannt sind
** mind. 10 Spiele
(für Jonas)