Oerlikon FC Oerlikon
Gründung: 1900 – Ausflösung: 2003 / Schweiz
Spiele gegen den FCZ: 18
erstes Spiel: | 15.08.1926 vs. Oerlikon |
letztes Spiel: | 02.07.2000 vs. Oerlikon |
Bilanz gegen den FCZ
Siege | Unentschieden | Niederlagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. Spiele | H | A | H | A | H | A | |||||||
alle Spiele | 18 | 5 | : | 4 | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 12 | : | 8 | 4 |
% | 28 | 80 | 20 | 6 | 100 | 67 | 67 | 33 | |||||
Pflichtspiele | 6 | 3 | : | 2 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 2 |
% | 50 | 67 | 33 | 50 | 33 | 67 | |||||||
Liga | 4 | 2 | : | 1 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 |
% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Cup | 2 | 1 | : | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 |
% | 50 | 100 | 50 | 100 | |||||||||
Testspiele | 12 | 2 | : | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 9 | : | 7 | 2 |
% | 17 | 100 | 8 | 100 | 75 | 78 | 22 |
Spieler mit einer Verbidnung zum FCZ: 14
B | Walter Bruppacher | |
C | Davide Caroli | |
D | Blerim Džemaili | |
H | Adolf Hug | |
J | Karl Jiszda | |
M | Fernando Molina | |
N | Paul Neumeyer | Hans Nyffeler |
S | Florian Stahel | Bruno Sutter |
Ferdinand Swatosch | ||
W | Heinrich Walter |