Top10 Durchschnittsalter
Top10 jüngstes FCZ-Team: Start-11 *
Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06.09.1936 | Liga | FCZ - Kreuzlingen | Böhm | 19 J | 205 T | ||
2. | 30.08.1936 | Liga | SCI Juventus - FCZ | Böhm | 20 J | 121 T | ||
3. | 15.11.1936 | Liga | FCZ - Oerlikon | Oersi | 21 J | 58 T | ||
4. | 04.10.1936 | CH-Cup | Töss - FCZ | Böhm | 21 J | 226 T | ||
5. | 11.10.1936 | Liga | FCZ - Schaffhausen | Böhm | 21 J | 234 T | ||
6. | 05.04.1936 | Liga | FCZ - Seebach | Eckl | 21 J | 245 T | ||
7. | 24.05.1936 | Liga | FCZ - Blue Stars ZH | Eckl | 21 J | 292 T | ||
8. | 04.09.1938 | Liga | Bellinzona - FCZ | Böhm | 21 J | 296 T | ||
9. | 24.08.1929 | CH-Cup | FCZ - Veltheim | Studnicka | 21 J | 336 T | ||
10. | 06.02.1938 | Liga | FCZ - St. Gallen | Böhm | 22 J | 0 T |
Top10 jüngstes gegnerisches Team: Start-11 *
Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04.04.1948 | Liga | FCZ - La Chaux-de-Fonds | Sobotka | 21 J | 164 T | ||
2. | 26.11.2000 | Liga | Neuchâtel Xamax - FCZ | Geiger | 21 J | 212 T | 21 J | 146 T |
3. | 27.07.1983 | IFC | FCZ - Standard de Liège | Goethals | 21 J | 219 T | 21 J | 263 T |
4. | 20.09.2007 | UEFA-Cup | Empoli F.C. - FCZ | Cagni | 21 J | 248 T | 22 J | 285 T |
5. | 05.12.1954 | CH-Cup | FCZ - Blue Stars ZH | Aeby | 21 J | 296 T | ||
6. | 26.11.1933 | Liga | Lausanne-Sports - FCZ | Hogan | 21 J | 310 T | ||
7. | 02.05.1987 | Liga | La Chaux-de-Fonds - FCZ | Challandes | 21 J | 314 T | 22 J | 40 T |
8. | 13.09.2020 | CH-Cup | Chiasso - FCZ | Raineri | 21 J | 318 T | 21 J | 267 T |
9. | 17.10.2009 | CH-Cup | Locarno - FCZ | Bordoli | 21 J | 325 T | 21 J | 80 T |
10. | 26.05.1946 | Liga | La Chaux-de-Fonds - FCZ | van Gessel | 22 J | 77 T |
Top10 tiefstes Durchschnittsalter FCZ-Teams nach Trainern: Start-11 **
Trainer | Spiele | Start-11 | inkl. Wechsel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Oersi | 15 | 21 J | 248 T | ||
2. | Franz Eckl | 11 | 22 J | 80 T | ||
3. | Hans Böhm | 62 | 22 J | 237 T | 23 J | 91 T |
4. | Karl Jiszda | 11 | 22 J | 325 T | ||
5. | Rolf Fringer | 19 | 23 J | 358 T | 23 J | 358 T |
6. | Johann «Jan» Studnicka | 22 | 24 J | 0 T | 23 J | 259 T |
7. | Georg Richter | 13 | 24 J | 121 T | 24 J | 55 T |
8. | Willi Iseli | 43 | 24 J | 153 T | 24 J | 226 T |
9. | Čik Cajkovski | 74 | 24 J | 230 T | 24 J | 142 T |
10. | Lucien Favre | 169 | 24 J | 234 T | 24 J | 124 T |
* nur Pflichtspiele, in denen die Geburtstage oder die Jahrgänge von mind. 6 Spielern bekannt sind
** mind. 10 Spiele
(für Jonas)