Top25 Einsätze
Top25 Pflichtspiele für den FCZ
| 1. | Karl Grob | 709 | |
| 2. | Jakob Kuhn | 555 | |
| 3. | Rosario Martinelli | 479 | |
| 4. | Ruedi Landolt | 451 | |
| 5. | Walter Bosshard | 432 | |
| 6. | Walter «Csibi» Schneiter | 419 | |
| 7. | Göpf Kohler | 408 | |
| 8. | Werner Leimgruber | 395 | |
| 9. | Pirmin Stierli | 366 | |
| 10. | Yanick Brecher | 357 | |
| 11. | Marco Schönbächler | 353 | |
| 12. | Urs Fischer | 343 | |
| Alain Nef | 343 | ||
| 14. | Max Heer | 317 | |
| Heinz Lüdi | 317 | ||
| 16. | René Botteron | 307 | |
| Roger Kundert | 307 | ||
| 18. | Antonio Marchesano | 295 | |
| 19. | Fritz Künzli | 294 | |
| 20. | Fernando Molina | 288 | |
| 21. | Johnny Leoni | 280 | |
| 22. | Jure Jerković | 279 | |
| 23. | Fritz Baur | 277 | |
| 24. | Hubert Münch | 273 | |
| 25. | Daniel Tarone | 269 |
Top25 Pflichtspiele gegen den FCZ
| 1. | Fabian Frei | 55 | |
| 2. | Raphaël Nuzzolo | 48 | |
| Boris Smiljanic | 48 | ||
| Marc Zellweger | 48 | ||
| 5. | Nelson Ferreira | 47 | |
| Marco Wölfli | 47 | ||
| Hakan Yakin | 47 | ||
| 8. | Joël Magnin | 46 | |
| Pascal Zuberbühler | 46 | ||
| 10. | Karl Odermatt | 45 | |
| David Zibung | 45 | ||
| 12. | Blaise Piffaretti | 43 | |
| Raimondo Ponte | 43 | ||
| 14. | Gürkan Sermeter | 42 | |
| 15. | Vero Salatic | 41 | |
| Roger Wehrli | 41 | ||
| 17. | Alain Geiger | 40 | |
| Andres Gerber | 40 | ||
| Heinz Hermann | 40 | ||
| Carlos Varela | 40 | ||
| 21. | Charles Antenen | 39 | |
| Luca Zuffi | 39 | ||
| 23. | Oscar Londono | 38 | |
| Claudio Lustenberger | 38 | ||
| Philippe Perret | 38 | ||
| Mario Raimondi | 38 | ||
| Michel Renggli | 38 | ||
| Marc Schnyder | 38 |
Top25 Ligaspiele für den FCZ
| 1. | Karl Grob | 513 | |
| 2. | Jakob Kuhn | 398 | |
| 3. | Walter Bosshard | 386 | |
| 4. | Walter «Csibi» Schneiter | 370 | |
| 5. | Göpf Kohler | 364 | |
| 6. | Ruedi Landolt | 353 | |
| 7. | Rosario Martinelli | 344 | |
| 8. | Werner Leimgruber | 314 | |
| 9. | Yanick Brecher | 313 | |
| 10. | Urs Fischer | 303 | |
| 11. | Marco Schönbächler | 292 | |
| 12. | Alain Nef | 277 | |
| 13. | Fernando Molina | 257 | |
| 14. | Antonio Marchesano | 251 | |
| 15. | Pirmin Stierli | 248 | |
| 16. | Heinz Lüdi | 244 | |
| 17. | Daniel Tarone | 238 | |
| 18. | Roger Kundert | 228 | |
| 19. | Franco Di Jorio | 227 | |
| 20. | Johnny Leoni | 221 | |
| 21. | Max Heer | 217 | |
| 22. | Fritz Künzli | 214 | |
| 23. | Ferdy Feller | 212 | |
| 24. | René Botteron | 208 | |
| 25. | Albert «Leugel» Haug | 206 |
Top25 Ligaspiele gegen den FCZ
| 1. | Fabian Frei | 52 | |
| 2. | Boris Smiljanic | 47 | |
| Marc Zellweger | 47 | ||
| 4. | Raphaël Nuzzolo | 46 | |
| Hakan Yakin | 46 | ||
| 6. | Nelson Ferreira | 45 | |
| Joël Magnin | 45 | ||
| 8. | Pascal Zuberbühler | 44 | |
| 9. | Blaise Piffaretti | 43 | |
| Marco Wölfli | 43 | ||
| David Zibung | 43 | ||
| 12. | Gürkan Sermeter | 40 | |
| 13. | Vero Salatic | 39 | |
| 14. | Alain Geiger | 38 | |
| Andres Gerber | 38 | ||
| Heinz Hermann | 38 | ||
| Philippe Perret | 38 | ||
| Michel Renggli | 38 | ||
| Roger Wehrli | 38 | ||
| 20. | Oscar Londono | 37 | |
| Claudio Lustenberger | 37 | ||
| Carlos Varela | 37 | ||
| 23. | Marc Schnyder | 36 | |
| 24. | Charles Antenen | 35 | |
| Karl Odermatt | 35 | ||
| Raimondo Ponte | 35 | ||
| Mario Raimondi | 35 | ||
| Taulant Xhaka | 35 | ||
| Luca Zuffi | 35 |
Top25 alle Spiele für den FCZ *
| 1. | Karl Grob | 870 | |
| 2. | Jakob Kuhn | 669 | |
| 3. | Ruedi Landolt | 595 | |
| 4. | Rosario Martinelli | 593 | |
| 5. | Göpf Kohler | 521 | |
| 6. | Walter Bosshard | 520 | |
| 7. | Marco Schönbächler | 510 | |
| 8. | Werner Leimgruber | 501 | |
| Walter «Csibi» Schneiter | 501 | ||
| 10. | Pirmin Stierli | 453 | |
| 11. | Yanick Brecher | 450 | |
| 12. | Alain Nef | 447 | |
| 13. | Urs Fischer | 427 | |
| 14. | Heinz Lüdi | 418 | |
| 15. | Roger Kundert | 408 | |
| 16. | Antonio Marchesano | 388 | |
| 17. | Max Heer | 379 | |
| 18. | Jure Jerković | 378 | |
| 19. | René Botteron | 370 | |
| 20. | Fritz Baur | 366 | |
| 21. | Fritz Künzli | 363 | |
| 22. | Fernando Molina | 352 | |
| 23. | Johnny Leoni | 345 | |
| 24. | Hubert Münch | 344 | |
| 25. | Gianpietro Zappa | 334 |
Top25 alle Spiele gegen den FCZ *
| 1. | Fabian Frei | 56 | |
| 2. | Joël Magnin | 52 | |
| Marc Zellweger | 52 | ||
| 4. | Nelson Ferreira | 50 | |
| Karl Odermatt | 50 | ||
| Boris Smiljanic | 50 | ||
| Hakan Yakin | 50 | ||
| David Zibung | 50 | ||
| Pascal Zuberbühler | 50 | ||
| 10. | Raphaël Nuzzolo | 49 | |
| 11. | Raimondo Ponte | 48 | |
| Marco Wölfli | 48 | ||
| 13. | Gürkan Sermeter | 45 | |
| 14. | Roger Wehrli | 44 | |
| 15. | Blaise Piffaretti | 43 | |
| 16. | Alain Geiger | 42 | |
| Heinz Hermann | 42 | ||
| André ‹Bigi› Meier | 42 | ||
| Marc Schnyder | 42 | ||
| Luca Zuffi | 42 | ||
| 21. | Gilbert Guyot | 41 | |
| Vero Salatic | 41 | ||
| Jörg Stohler | 41 | ||
| Carlos Varela | 41 | ||
| 25. | Andres Gerber | 40 | |
| Claudio Lustenberger | 40 | ||
| Paulinho | 40 | ||
| Mario Raimondi | 40 | ||
| Michel Renggli | 40 | ||
| Marco Schneuwly | 40 |
* Pflichtspiele und alle erfassten Test- und Freundschaftsspiele