Raimondo Ponte
(*04.04.1955)
Nationalität(en): | Schweiz/Italien |
Standardposition: | Mittelfeld |
Spiele als FCZ-Trainer: 273
erstes Spiel: | 12.04.1994 vs. Rapperswil-Jona |
letztes Spiel: | 15.04.2000 vs. Baden |
Spiele gegen den FCZ: 48
erstes Spiel: | 03.02.1974 vs. Aarau |
letztes Spiel: | 07.02.1990 vs. Baden |
Spiele als Gegner-Trainer: 13
erstes Spiel: | 27.07.1988 vs. Baden |
letztes Spiel: | 25.04.2015 vs. Aarau |
Karriere
Windisch Präsident | |
2015–2017 | Aarau Trainer, Sportchef |
2014 | Sion Trainer |
2012–2013 | Lugano Trainer |
2012 | Bellinzona Trainer |
2007–2012 | Chiasso Trainer |
2005–2007 | YF Juventus Trainer |
2003–2005 | Wohlen Trainer |
2002/2003 | Carrarese Trainer |
2001/2002 | Luzern Trainer |
1994–2000 | FCZ Trainer (Manager) |
1993/1994 | Baden Trainer |
1991–1993 | FCZ Manager |
1988–1991 | Baden Spielertrainer |
1982–1988 | Grasshoppers |
1981/1982 | Bastia |
1980/1981 | Nottingham Forest |
1975–1980 | Grasshoppers |
1970–1975 | Aarau |
1964–1970 | Windisch |
Trainer-Statistiken
Pflichtspiele | Liga | Cup | International | Testspiele | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | ||||||||||
FCZ | 210 : | 76 | 68 | 66 | 183 : | 61 | 64 | 58 | 13 : | 7 | 2 | 4 | 14 : | 8 | 2 | 4 | 63 : | 34 | 16 | 13 | ||||
% | 36 | 32 | 31 | 33 | 35 | 32 | 54 | 15 | 31 | 57 | 14 | 29 | 54 | 25 | 21 | |||||||||
GEGEN | 9 : | 4 | 2 | 3 | 8 : | 4 | 2 | 2 | 1 : | 0 | 0 | 1 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 4 : | 1 | 0 | 3 | ||||
% | 44 | 22 | 33 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 75 |
Spieler-Statistiken
Pflicht | Liga | Cup | Internat. | Testsp. | alle Sp. | Ein-/Ausw. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGEN | 43 | 3596' | 35 | 2929' | 8 | 667' | 0 | 5 | 440' | 48 | 4036' | 9 | 4/5 | 0.21 |
Tore | Assists | Tore Liga | Tore Cup | Tore Int. | Eigent. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGEN | 7 | 0.16 | 6 | 4 | 0.11 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 2 | 0.05 | 0 | 0 |