Top3 Durchschnittsalter
Top3 ältestes FCZ-Team: ink. Wechsel *
Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01.04.2001 | Liga | FCZ - Basel | Gress | 29 J | 62 T | 29 J | 219 T | |
2. | 06.04.2001 | Liga | St. Gallen - FCZ | Gress | 30 J | 77 T | 29 J | 208 T | |
3. | 05.09.2000 | Liga | FCZ - Neuchâtel Xamax | Gress | 29 J | 267 T | 29 J | 179 T |
Top3 ältestes gegnerisches Team: ink. Wechsel *
Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02.10.2008 | UEFA-Cup | FCZ - Milan | Ancelotti | 30 J | 77 T | 30 J | 256 T | |
2. | 30.09.2009 | ChL | Milan - FCZ | Leonardo | 30 J | 37 T | 30 J | 15 T | |
3. | 03.11.2011 | Europa League | Lazio - FCZ | Reja | 29 J | 230 T | 29 J | 354 T |
Top3 höchstes Durchschnittsalter FCZ-Teams nach Trainern: ink. Wechsel **
Trainer | Spiele | Start-11 | inkl. Wechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gilbert Gress | 50 | 28 J | 325 T | 28 J | 201 T | |
2. | Uli Forte | 76 | 27 J | 281 T | 27 J | 99 T | |
3. | Walter Iselin | 15 | 27 J | 80 T | 26 J | 303 T |
* nur Pflichtspiele, in denen die Geburtstage oder die Jahrgänge von mind. 6 Spielern bekannt sind
** mind. 10 Spiele
(für Jonas)