Gilbert Gress
(*17.12.1941)
Nationalität(en): | Frankreich/Schweiz |
Standardposition: | Sturm |
Spiele als FCZ-Trainer: 61
erstes Spiel: | 22.04.2000 vs. Lugano |
letztes Spiel: | 26.05.2001 vs. Lausanne-Sports |
Spiele gegen den FCZ: 6
erstes Spiel: | 24.08.1975 vs. Neuchâtel Xamax |
letztes Spiel: | 25.06.1977 vs. Neuchâtel Xamax |
Spiele als Gegner-Trainer: 33
erstes Spiel: | 24.08.1975 vs. Neuchâtel Xamax |
letztes Spiel: | 30.11.1997 vs. Neuchâtel Xamax |
Karriere
2009 | Racing Strasbourg Trainer |
2007 | Aarau Trainer |
2004–2005 | Sion Trainer |
2003/2004 | Sturm Graz Trainer |
2001/2002 | Metz Trainer |
2000–2001 | FCZ Trainer |
1998–2000 | Schweiz Trainer |
1994–1998 | Neuchâtel Xamax Trainer |
1991–1994 | Racing Strasbourg Trainer |
1990/1991 | Servette FC Trainer |
1981–1990 | Neuchâtel Xamax Trainer |
1980/1981 | Club Brugge Trainer |
1977–1980 | Racing Strasbourg Trainer |
1975–1977 | Neuchâtel Xamax Spielertrainer |
1973–1975 | Racing Strasbourg |
1971–1973 | Olympique Marseille |
1966–1971 | VfB Stuttgart |
1960–1966 | Racing Strasbourg |
Trainer-Statistiken
Pflichtspiele | Liga | Cup | International | Testspiele | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||||||||||
FCZ | 50 : | 18 | 13 | 19 | 44 : | 16 | 12 | 16 | 4 : | 2 | 1 | 1 | 2 : | 0 | 0 | 2 | 11 : | 6 | 3 | 2 | |||||
% | 36 | 26 | 38 | 36 | 27 | 36 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100 | 55 | 27 | 18 | ||||||||||
GEGEN | 32 : | 15 | 9 | 8 | 32 : | 15 | 9 | 8 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 1 : | 0 | 0 | 1 | |||||
% | 47 | 28 | 25 | 47 | 28 | 25 | 0 | 0 | 100 |
Spieler-Statistiken
Pflicht | Liga | Cup | Internat. | Testsp. | alle Sp. | Ein-/Ausw. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGEN | 6 | 533' | 6 | 533' | 0 | 0 | 0 | 6 | 533' | 1 | 0/1 | 0.17 |
Tore | Assists | Tore Liga | Tore Cup | Tore Int. | Eigent. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGEN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |