Top5 Durchschnittsalter
Top5 ältestes FCZ-Team: Start-11 *
| Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.04.2001 | Liga | St. Gallen - FCZ | Gress | 30 J | 77 T | 29 J | 208 T | |
| 2. | 16.05.2001 | Liga | FCZ - Lugano | Gress | 30 J | 69 T | 28 J | 117 T | |
| 3. | 03.12.2000 | Liga | FCZ - Basel | Gress | 30 J | 29 T | 29 J | 150 T | |
| 4. | 22.04.2001 | Liga | Sion - FCZ | Gress | 30 J | 26 T | 29 J | 40 T | |
| 5. | 16.04.2001 | Liga | FCZ - Sion | Gress | 30 J | 7 T | 29 J | 22 T | |
Top5 ältestes gegnerisches Team: Start-11 *
| Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.08.2024 | CH-Cup | Zug 94 - FCZ | Cos Gayon | 30 J | 274 T | 29 J | 336 T | |
| 2. | 07.07.2020 | Liga | Neuchâtel Xamax - FCZ | Henchoz | 30 J | 124 T | 29 J | 172 T | |
| 3. | 23.12.1951 | CH-Cup | Aarau - FCZ | Presch | 30 J | 121 T | |||
| 4. | 07.03.2021 | Liga | Lugano - FCZ | Jacobacci | 30 J | 102 T | 28 J | 296 T | |
| 5. | 02.10.2008 | UEFA-Cup | FCZ - Milan | Ancelotti | 30 J | 77 T | 30 J | 256 T | |
Top5 höchstes Durchschnittsalter FCZ-Teams nach Trainern: Start-11 **
| Trainer | Spiele | Start-11 | inkl. Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gilbert Gress | 50 | 28 J | 325 T | 28 J | 201 T | |
| 2. | Uli Forte | 76 | 27 J | 281 T | 27 J | 99 T | |
| 3. | Hans Kodric | 22 | 27 J | 153 T | 26 J | 259 T | |
| 4. | Walter Iselin | 15 | 27 J | 80 T | 26 J | 303 T | |
| 5. | Jakob Kuhn | 27 | 27 J | 73 T | 26 J | 241 T | |
* nur Pflichtspiele, in denen die Geburtstage oder die Jahrgänge von mind. 6 Spielern bekannt sind
** mind. 10 Spiele
(für Jonas)