Top20 Durchschnittsalter
Top20 jüngstes FCZ-Team: ink. Wechsel *
Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17.09.2005 | CH-Cup | Bülach - FCZ | Favre | 22 J | 22 T | 21 J | 278 T |
2. | 30.04.1988 | Liga | FCZ - Chênois | Konietzka | 22 J | 194 T | 22 J | 22 T |
3. | 11.06.1995 | Liga | Yverdon - FCZ | Ponte | 22 J | 274 T | 22 J | 44 T |
4. | 07.05.1988 | Liga | Sion - FCZ | Konietzka | 22 J | 245 T | 22 J | 51 T |
5. | 02.12.2006 | Liga | Thun - FCZ | Favre | 22 J | 131 T | 22 J | 69 T |
6. | 12.08.2006 | Liga | St. Gallen - FCZ | Favre | 23 J | 22 T | 22 J | 110 T |
7. | 29.04.1934 | Liga | Grasshoppers - FCZ | 22 J | 121 T | |||
8. | 13.06.1995 | Liga | FCZ - Kriens | Ponte | 23 J | 29 T | 22 J | 135 T |
9. | 08.08.1979 | Ligacup | Mendrisio - FCZ | Cajkovski | 22 J | 241 T | 22 J | 150 T |
10. | 19.09.2009 | CH-Cup | Witikon - FCZ | Challandes | 22 J | 332 T | 22 J | 157 T |
11. | 01.06.2013 | Liga | Sion - FCZ | Meier | 22 J | 33 T | 22 J | 190 T |
12. | 04.10.2006 | Liga | FCZ - Luzern | Favre | 22 J | 278 T | 22 J | 190 T |
13. | 14.07.1979 | IFC | FCZ - Odense | Cajkovski | 22 J | 241 T | 22 J | 197 T |
14. | 11.11.2006 | CH-Cup | Yverdon - FCZ | Favre | 23 J | 80 T | 22 J | 197 T |
15. | 26.11.2006 | Liga | FCZ - Basel | Favre | 23 J | 95 T | 22 J | 212 T |
16. | 24.08.2014 | CH-Cup | Schönbühl - FCZ | Meier | 23 J | 110 T | 22 J | 234 T |
17. | 16.09.2006 | Liga | FCZ - Thun | Favre | 23 J | 4 T | 22 J | 256 T |
18. | 29.08.1979 | Liga | FCZ - Chiasso | Cajkovski | 23 J | 131 T | 22 J | 263 T |
19. | 18.11.2006 | Liga | Grasshoppers - FCZ | Favre | 23 J | 88 T | 22 J | 274 T |
20. | 30.09.2006 | CH-Cup | Wangen b. Olten - FCZ | Favre | 23 J | 113 T | 22 J | 278 T |
Top20 jüngstes gegnerisches Team: ink. Wechsel *
Top20 tiefstes Durchschnittsalter FCZ-Teams nach Trainern: ink. Wechsel **
Trainer | Spiele | Start-11 | inkl. Wechsel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Oersi | 15 | 21 J | 248 T | ||
2. | Franz Eckl | 11 | 22 J | 80 T | ||
3. | Karl Jiszda | 11 | 22 J | 325 T | ||
4. | Kálmán Konrád | 19 | 25 J | 296 T | ||
5. | Siegfried Joksch | 41 | 26 J | 347 T | ||
6. | Hans Böhm | 62 | 22 J | 237 T | 23 J | 91 T |
7. | Johann «Jan» Studnicka | 22 | 24 J | 0 T | 23 J | 259 T |
8. | Rolf Fringer | 19 | 23 J | 358 T | 23 J | 358 T |
9. | Georg Richter | 13 | 24 J | 121 T | 24 J | 55 T |
10. | Franz Sobotka | 28 | 24 J | 347 T | 24 J | 99 T |
11. | Lucien Favre | 169 | 24 J | 234 T | 24 J | 124 T |
12. | Čik Cajkovski | 74 | 24 J | 230 T | 24 J | 142 T |
13. | Bernard Challandes | 138 | 24 J | 362 T | 24 J | 179 T |
14. | Urs Fischer | 83 | 25 J | 22 T | 24 J | 215 T |
15. | Willi Iseli | 43 | 24 J | 153 T | 24 J | 226 T |
16. | Ossi Müller | 49 | 25 J | 7 T | 24 J | 296 T |
17. | Branko Vidjak | 17 | 25 J | 270 T | 24 J | 310 T |
18. | Urs Meier | 126 | 25 J | 62 T | 24 J | 321 T |
19. | Albert Sing | 19 | 25 J | 139 T | 25 J | 11 T |
20. | Ludovic Magnin | 103 | 25 J | 99 T | 25 J | 58 T |
* nur Pflichtspiele, in denen die Geburtstage oder die Jahrgänge von mind. 6 Spielern bekannt sind
** mind. 10 Spiele
(für Jonas)