Top10 Durchschnittsalter
Top10 jüngstes FCZ-Team: ink. Wechsel *
Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17.09.2005 | CH-Cup | Bülach - FCZ | Favre | 22 J | 22 T | 21 J | 278 T | |
2. | 30.04.1988 | Liga | FCZ - Chênois | Konietzka | 22 J | 194 T | 22 J | 22 T | |
3. | 11.06.1995 | Liga | Yverdon - FCZ | Ponte | 22 J | 274 T | 22 J | 44 T | |
4. | 07.05.1988 | Liga | Sion - FCZ | Konietzka | 22 J | 245 T | 22 J | 51 T | |
5. | 02.12.2006 | Liga | Thun - FCZ | Favre | 22 J | 131 T | 22 J | 69 T | |
6. | 12.08.2006 | Liga | St. Gallen - FCZ | Favre | 23 J | 22 T | 22 J | 110 T | |
7. | 29.04.1934 | Liga | Grasshoppers - FCZ | 22 J | 121 T | ||||
8. | 13.06.1995 | Liga | FCZ - Kriens | Ponte | 23 J | 29 T | 22 J | 135 T | |
9. | 08.08.1979 | Ligacup | Mendrisio - FCZ | Cajkovski | 22 J | 241 T | 22 J | 150 T | |
10. | 19.09.2009 | CH-Cup | Witikon - FCZ | Challandes | 22 J | 332 T | 22 J | 157 T |
Top10 jüngstes gegnerisches Team: ink. Wechsel *
Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17.10.2009 | CH-Cup | Locarno - FCZ | Bordoli | 21 J | 325 T | 21 J | 80 T | |
2. | 26.11.2000 | Liga | Neuchâtel Xamax - FCZ | Geiger | 21 J | 212 T | 21 J | 146 T | |
3. | 27.07.1983 | IFC | FCZ - Standard de Liège | Goethals | 21 J | 219 T | 21 J | 263 T | |
4. | 13.09.2020 | CH-Cup | Chiasso - FCZ | Raineri | 21 J | 318 T | 21 J | 267 T | |
5. | 09.11.2013 | CH-Cup | Baden - FCZ | Christ | 22 J | 80 T | 21 J | 314 T | |
6. | 02.05.1987 | Liga | La Chaux-de-Fonds - FCZ | Challandes | 21 J | 314 T | 22 J | 40 T | |
7. | 17.10.2010 | CH-Cup | Locarno - FCZ | Morandi | 22 J | 285 T | 22 J | 88 T | |
8. | 01.12.2001 | Liga | FCZ - Luzern | Ponte | 23 J | 73 T | 22 J | 91 T | |
9. | 29.10.2003 | Liga | FCZ - Grasshoppers | Bernegger | 22 J | 183 T | 22 J | 95 T | |
10. | 31.07.2021 | Liga | FCZ - Lausanne-Sports | Borenovic | 22 J | 307 T | 22 J | 124 T |
Top10 tiefstes Durchschnittsalter FCZ-Teams nach Trainern: ink. Wechsel **
Trainer | Spiele | Start-11 | inkl. Wechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Oersi | 15 | 21 J | 248 T | |||
2. | Franz Eckl | 11 | 22 J | 80 T | |||
3. | Karl Jiszda | 11 | 22 J | 325 T | |||
4. | John Maconnachie | 11 | 25 J | 40 T | |||
5. | Kálmán Konrád | 19 | 25 J | 296 T | |||
6. | Siegfried Joksch | 41 | 26 J | 347 T | |||
7. | Hans Böhm | 62 | 22 J | 237 T | 23 J | 91 T | |
8. | Johann «Jan» Studnicka | 22 | 24 J | 0 T | 23 J | 259 T | |
9. | Rolf Fringer | 19 | 23 J | 358 T | 23 J | 358 T | |
10. | Georg Richter | 13 | 24 J | 121 T | 24 J | 55 T |
* nur Pflichtspiele, in denen die Geburtstage oder die Jahrgänge von mind. 6 Spielern bekannt sind
** mind. 10 Spiele
(für Jonas)