Top3 Durchschnittsalter
Top3 jüngstes FCZ-Team: Start-11 *
Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 06.09.1936 | Liga | FCZ - Kreuzlingen | Böhm | 19 J | 205 T | |||
2. | 30.08.1936 | Liga | SCI Juventus - FCZ | Böhm | 20 J | 121 T | |||
3. | 15.11.1936 | Liga | FCZ - Oerlikon | Oersi | 21 J | 58 T |
Top3 jüngstes gegnerisches Team: Start-11 *
Trainer | Start-11 | inkl. Wechsel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04.04.1948 | Liga | FCZ - La Chaux-de-Fonds | Sobotka | 21 J | 164 T | |||
2. | 26.11.2000 | Liga | Neuchâtel Xamax - FCZ | Geiger | 21 J | 212 T | 21 J | 146 T | |
3. | 27.07.1983 | IFC | FCZ - Standard de Liège | Goethals | 21 J | 219 T | 21 J | 263 T |
Top3 tiefstes Durchschnittsalter FCZ-Teams nach Trainern: Start-11 **
Trainer | Spiele | Start-11 | inkl. Wechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karl Oersi | 15 | 21 J | 248 T | |||
2. | Franz Eckl | 11 | 22 J | 80 T | |||
3. | Hans Böhm | 62 | 22 J | 237 T | 23 J | 91 T |
* nur Pflichtspiele, in denen die Geburtstage oder die Jahrgänge von mind. 6 Spielern bekannt sind
** mind. 10 Spiele
(für Jonas)