Anorthosis Famagusta Anorthosis Famagusta FC
Gründung: 1911 / Zypern
Ανόρθωση Αμμοχώστου/Anorthosi Ammochostou
Spiele gegen den FCZ: 2
15.09.1998 FCZ - Anorthosis Famagusta 4:0 |
29.09.1998 Anorthosis Famagusta - FCZ 2:3 |
Bilanz gegen den FCZ
Siege | Unentschieden | Niederlagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. Spiele | H | A | H | A | H | A | |||||||
alle Spiele | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 |
% | 100 | 50 | 50 | ||||||||||
Pflichtspiele | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 |
% | 100 | 50 | 50 | ||||||||||
International | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 |
% | 100 | 50 | 50 |
Spieler mit einer Verbidnung zum FCZ: 9
B | Oliver Buff | |
F | Stavros Foukaris | |
J | Gocha Jamarauli | |
M | Vassos Melanarkitis | |
O | Moshe Ohayon | Yiannakis Okkas |
P | Denis Popovič | Panicos Pounas |
T | Vladan Tomic |