Top25 Tore
Top25 Pflichtspieltore für den FCZ
Tore | Quote ** | ||
1. | Aeschlimann | 7 | [1.17] |
Jacques Roomberg | 21 | [1.17] | |
3. | Baumann | 5 | [1] |
Muggler | 4 | [1] | |
5. | August Lehmann | 82 | [0.96] |
6. | Erwin Waldner | 30 | [0.94] |
7. | Peter von Burg | 47 | [0.81] |
8. | Ledio Zanetti | 107 | [0.8] |
9. | 3 | [0.75] | |
Paul Bühler | 3 | [0.75] | |
Karl Humenberger | 6 | [0.75] | |
Fritz Künzli | 220 | [0.75] | |
Erich Probst | 21 | [0.75] | |
14. | Willy Schneider | 26 | [0.74] |
15. | Werner Seiler | 51 | [0.73] |
16. | Dieter Rüfli | 23 | [0.72] |
17. | Erich Andres | 74 | [0.7] |
18. | Franco Cucinotta | 62 | [0.69] |
19. | Peter Risi | 108 | [0.67] |
20. | Walter Beerli | 15 | [0.65] |
21. | Max Meier | 7 | [0.64] |
22. | Ilija Katić | 73 | [0.62] |
23. | Ernst Hollenstein | 25 | [0.57] |
Saccani | 12 | [0.57] | |
25. | Klaus Stürmer | 74 | [0.56] |
Top25 Pflichtspieltore gegen den FCZ
Tore | Quote ** | ||
1. | Frieden | 4 | [4] |
2. | Franco Forni | 3 | [3] |
Henk Groot | 6 | [3] | |
Gustav Lehmann II | 3 | [3] | |
Jung-Bin Park | 3 | [3] | |
6. | Uwe Reinders | 4 | [2] |
7. | Ivan Parini | 7 | [1.75] |
8. | Bertolina | 5 | [1.67] |
Paul Rahmen | 5 | [1.67] | |
10. | Erich Andres | 8 | [1.6] |
11. | Allan Clarke | 3 | [1.5] |
Karl Dettwiler | 3 | [1.5] | |
Lamine Diarra | 3 | [1.5] | |
Tommy Gemmell | 3 | [1.5] | |
Charles Gustafsson | 3 | [1.5] | |
Helmut Kapitulski | 3 | [1.5] | |
Piet Keizer | 3 | [1.5] | |
Hans-Jürgen Kreische | 3 | [1.5] | |
Martin | 3 | [1.5] | |
Alexander Maslow | 3 | [1.5] | |
Neuhaus | 3 | [1.5] | |
Petur Petursson | 3 | [1.5] | |
Franz Vogel | 3 | [1.5] | |
Alfred Weisshaar | 3 | [1.5] | |
25. | Heinz Bertschi | 14 | [1.4] |
Top25 Meisterschaftstore für den FCZ
Tore | Quote ** | ||
1. | Aeschlimann | 6 | [1.5] |
2. | Erwin Waldner | 27 | [1.04] |
3. | Baumann | 5 | [1] |
Muggler | 4 | [1] | |
5. | Jacques Roomberg | 12 | [0.92] |
6. | August Lehmann | 57 | [0.88] |
7. | Peter von Burg | 34 | [0.87] |
8. | Ledio Zanetti | 96 | [0.79] |
9. | Erich Probst | 20 | [0.77] |
10. | 3 | [0.75] | |
Paul Bühler | 3 | [0.75] | |
Karl Humenberger | 6 | [0.75] | |
13. | Fritz Künzli | 158 | [0.74] |
14. | Werner Seiler | 47 | [0.73] |
15. | Dieter Rüfli | 17 | [0.71] |
16. | Franco Cucinotta | 42 | [0.7] |
Peter Risi | 76 | [0.7] | |
18. | Ilija Katić | 50 | [0.67] |
Saccani | 12 | [0.67] | |
20. | Willy Schneider | 21 | [0.66] |
21. | Erich Andres | 60 | [0.64] |
22. | Walter Beerli | 11 | [0.61] |
23. | Klaus Stürmer | 58 | [0.6] |
24. | Bruno Brizzi | 74 | [0.58] |
25. | Schmid | 8 | [0.57] |
Top25 Meisterschaftstore gegen den FCZ
Tore | Quote ** | ||
1. | Frieden | 4 | [4] |
2. | Franco Forni | 3 | [3] |
Gustav Lehmann II | 3 | [3] | |
Jung-Bin Park | 3 | [3] | |
5. | Paul Rahmen | 5 | [2.5] |
6. | Ivan Parini | 7 | [1.75] |
7. | Bertolina | 5 | [1.67] |
Werner Scholl | 5 | [1.67] | |
9. | Erich Andres | 8 | [1.6] |
10. | Karl Dettwiler | 3 | [1.5] |
Lamine Diarra | 3 | [1.5] | |
Martin | 3 | [1.5] | |
Alexander Maslow | 3 | [1.5] | |
Neuhaus | 3 | [1.5] | |
Franz Vogel | 3 | [1.5] | |
Alfred Weisshaar | 3 | [1.5] | |
17. | Heinz Bertschi | 14 | [1.4] |
18. | Huber | 4 | [1.33] |
Willy Karcher | 4 | [1.33] | |
Marc Perroud | 8 | [1.33] | |
Paul Tschan | 4 | [1.33] | |
Edy Zimmermann | 4 | [1.33] | |
23. | W. Pröfrock | 5 | [1.25] |
24. | Trello Abegglen | 11 | [1.22] |
25. | Aldo Poretti | 6 | [1.2] |
Top25 alle Tore für den FCZ *
Tore | Quote ** | ||
1. | Zischka | 3 | [1.5] |
2. | Hansruedi Bertschi | 5 | [1.25] |
3. | Seppe Hügi | 12 | [1.2] |
4. | Aeschlimann | 8 | [1] |
Baumann | 5 | [1] | |
Erich Probst | 47 | [1] | |
Wolfgang Vöge | 20 | [1] | |
8. | August Lehmann | 98 | [0.88] |
Jacques Roomberg | 22 | [0.88] | |
10. | Erwin Waldner | 34 | [0.87] |
11. | Fritz Künzli | 313 | [0.86] |
12. | Peter von Burg | 63 | [0.85] |
13. | Ledio Zanetti | 141 | [0.84] |
14. | Mats Hanke | 5 | [0.83] |
15. | Muggler | 4 | [0.8] |
16. | Willy Schneider | 34 | [0.76] |
17. | 3 | [0.75] | |
Paul Bühler | 3 | [0.75] | |
Lenny Janko | 3 | [0.75] | |
20. | Erich Andres | 91 | [0.72] |
Max Meier | 13 | [0.72] | |
22. | Ernst Hollenstein | 42 | [0.7] |
23. | Karl Humenberger | 11 | [0.69] |
Werner Seiler | 60 | [0.69] | |
25. | Franco Cucinotta | 71 | [0.68] |
Top25 alle Tore gegen den FCZ *
Tore | Quote ** | ||
1. | František Svoboda | 5 | [5] |
2. | Frieden | 4 | [4] |
3. | Julius Aghahowa | 3 | [3] |
Berner | 3 | [3] | |
Willie Carson | 3 | [3] | |
W. de Graaf | 3 | [3] | |
Francesco Della Monica | 3 | [3] | |
Franco Forni | 3 | [3] | |
Henk Groot | 6 | [3] | |
Gerry Hitchens | 3 | [3] | |
Franz Islacker | 3 | [3] | |
Gustav Lehmann II | 3 | [3] | |
Willie Morgan | 3 | [3] | |
Jadon Sancho | 3 | [3] | |
Ludwig Schuller | 3 | [3] | |
Leopold Ströll | 3 | [3] | |
Guillaume Ulens | 3 | [3] | |
Adolf Vogl | 3 | [3] | |
Zlatko Vujović | 3 | [3] | |
Horst Wild | 3 | [3] | |
21. | Jacob Bruun Larsen | 4 | [2] |
Uwe Reinders | 4 | [2] | |
Giuseppe Savoldi | 4 | [2] | |
24. | Bertolina | 5 | [1.67] |
Paul Rahmen | 5 | [1.67] |
** mind. 3 Tore
** mind. 3 Tore