Top5 Tordifferenzen
Top5 höchste Heimsiege *
1. | 05.11.1939 FCZ - SC Zug 13:1 | 12 |
2. | 16.09.1961 FCZ - Lugano 11:0 | 11 |
03.11.1929 FCZ - Adliswil 12:1 | 11 | |
4. | 11.05.1958 FCZ - Schaffhausen 11:1 | 10 |
22.09.1940 FCZ - Chiasso 10:0 | 10 |
Top5 höchste Auswärtsssiege *
1. | 26.08.2006 Phönix Seen - FCZ 0:11 | 11 |
2. | 14.08.2021 Solothurn - FCZ 0:10 | 10 |
13.08.2017 Chippis - FCZ 0:10 | 10 | |
19.09.2009 Witikon - FCZ 0:10 | 10 | |
21.09.1996 Uzwil - FCZ 0:10 | 10 |
Top5 höchste Heimniederlagen *
1. | 17.06.1934 FCZ - Lugano 0:7 | 7 |
2. | 13.02.1949 FCZ - Grasshoppers 0:6 | 6 |
06.09.1942 FCZ - Cantonal 1:7 | 6 | |
31.12.1933 FCZ - Grasshoppers 0:6 | 6 | |
5. | 18.07.2020 FCZ - Young Boys 0:5 | 5 |
08.12.2019 FCZ - Servette FC 0:5 | 5 | |
19.12.2007 FCZ - Bayer Leverkusen 0:5 | 5 | |
13.03.2005 FCZ - Young Boys 0:5 | 5 | |
02.06.1957 FCZ - La Chaux-de-Fonds 1:6 | 5 | |
11.04.1954 FCZ - Young Boys 0:5 | 5 |
Top5 höchste Auswärtsniederlagen *
1. | 06.12.1942 Grasshoppers - FCZ 11:2 | 9 |
2. | 31.08.1985 Neuchâtel Xamax - FCZ 9:1 | 8 |
26.08.1962 Lausanne-Sports - FCZ 9:1 | 8 | |
02.07.1961 Ajax - FCZ 9:1 | 8 | |
07.06.1942 Grasshoppers - FCZ 8:0 | 8 |
* nur Pflichtspiele