Top5 Tordifferenzen vs. Lausanne-Sports
Top5 höchste Heimsiege *
1. | 06.12.2020 FCZ - Lausanne-Sports 4:0 | 4 |
07.12.2013 FCZ - Lausanne-Sports 4:0 | 4 | |
05.08.2012 FCZ - Lausanne-Sports 4:0 | 4 | |
31.08.1993 FCZ - Lausanne-Sports 4:0 | 4 | |
09.11.1975 FCZ - Lausanne-Sports 5:1 | 4 | |
20.10.1968 FCZ - Lausanne-Sports 5:1 | 4 |
Top5 höchste Auswärtsssiege *
1. | 05.06.1976 Lausanne-Sports - FCZ 0:3 | 3 |
10.10.1965 Lausanne-Sports - FCZ 1:4 | 3 | |
20.12.1953 Lausanne-Sports - FCZ 2:5 | 3 | |
4. | 05.03.2022 Lausanne-Sports - FCZ 0:2 | 2 |
11.12.2021 Lausanne-Sports - FCZ 1:3 | 2 | |
21.10.2012 Lausanne-Sports - FCZ 0:2 | 2 | |
14.05.1974 Lausanne-Sports - FCZ 1:3 | 2 | |
03.05.1964 Lausanne-Sports - FCZ 0:2 | 2 | |
20.02.1949 Lausanne-Sports - FCZ 1:3 | 2 |
Top5 höchste Heimniederlagen *
1. | 04.06.1950 FCZ - Lausanne-Sports 3:7 | 4 |
29.08.1948 FCZ - Lausanne-Sports 2:6 | 4 | |
3. | 30.03.2014 FCZ - Lausanne-Sports 0:3 | 3 |
16.08.1970 FCZ - Lausanne-Sports 2:5 | 3 | |
5. | 20.11.1982 FCZ - Lausanne-Sports 0:2 | 2 |
06.05.1962 FCZ - Lausanne-Sports 0:2 | 2 | |
30.10.1955 FCZ - Lausanne-Sports 1:3 | 2 | |
30.08.1953 FCZ - Lausanne-Sports 0:2 | 2 | |
16.01.1944 FCZ - Lausanne-Sports 0:2 | 2 |
Top5 höchste Auswärtsniederlagen *
1. | 26.08.1962 Lausanne-Sports - FCZ 9:1 | 8 |
2. | 23.05.1989 Lausanne-Sports - FCZ 6:1 | 5 |
06.12.1970 Lausanne-Sports - FCZ 5:0 | 5 | |
15.04.1945 Lausanne-Sports - FCZ 5:0 | 5 | |
26.11.1933 Lausanne-Sports - FCZ 6:1 | 5 |
* nur Pflichtspiele