Top5 Tordifferenzen vs. Sion
Top5 höchste Heimsiege *
1. | 20.08.1966 FCZ - Sion 6:0 | 6 |
2. | 27.04.1976 FCZ - Sion 5:0 | 5 |
3. | 23.04.2022 FCZ - Sion 5:1 | 4 |
03.10.2021 FCZ - Sion 6:2 | 4 | |
01.03.1998 FCZ - Sion 4:0 | 4 | |
27.11.1994 FCZ - Sion 4:0 | 4 | |
05.05.1981 FCZ - Sion 4:0 | 4 | |
04.03.1979 FCZ - Sion 4:0 | 4 | |
19.05.1968 FCZ - Sion 4:0 | 4 | |
14.10.1962 FCZ - Sion 6:2 | 4 |
Top5 höchste Auswärtsssiege *
1. | 29.10.1967 Sion - FCZ 0:6 | 6 |
2. | 19.08.2007 Sion - FCZ 0:5 | 5 |
3. | 22.09.1963 Sion - FCZ 1:5 | 4 |
4. | 02.03.2016 Sion - FCZ 0:3 | 3 |
25.05.1993 Sion - FCZ 1:4 | 3 | |
30.03.1958 Sion - FCZ 0:3 | 3 |
Top5 höchste Heimniederlagen *
1. | 01.10.1983 FCZ - Sion 0:4 | 4 |
13.10.1957 FCZ - Sion 0:4 | 4 | |
3. | 07.08.2022 FCZ - Sion 0:3 | 3 |
4. | 28.07.2020 FCZ - Sion 0:2 | 2 |
19.11.2000 FCZ - Sion 1:3 | 2 | |
24.05.1985 FCZ - Sion 1:3 | 2 |
Top5 höchste Auswärtsniederlagen *
1. | 07.05.1988 Sion - FCZ 6:1 | 5 |
07.04.1984 Sion - FCZ 6:1 | 5 | |
3. | 03.08.2019 Sion - FCZ 3:1 | 2 |
13.08.2015 Sion - FCZ 3:1 | 2 | |
01.06.2013 Sion - FCZ 4:2 | 2 | |
19.11.1997 Sion - FCZ 3:1 | 2 | |
19.04.1997 Sion - FCZ 3:1 | 2 | |
26.10.1993 Sion - FCZ 3:1 | 2 | |
13.10.1987 Sion - FCZ 2:0 | 2 | |
11.04.1987 Sion - FCZ 4:2 | 2 |
* nur Pflichtspiele