Top5 Tordifferenzen vs. Neuchâtel Xamax
Top5 höchste Heimsiege *
1. | 14.08.1976 FCZ - Neuchâtel Xamax 6:1 | 5 |
2. | 24.09.1974 FCZ - Neuchâtel Xamax 5:1 | 4 |
3. | 28.04.2011 FCZ - Neuchâtel Xamax 3:0 | 3 |
15.03.2009 FCZ - Neuchâtel Xamax 3:0 | 3 | |
28.09.2008 FCZ - Neuchâtel Xamax 3:0 | 3 | |
22.03.2006 FCZ - Neuchâtel Xamax 4:1 | 3 | |
05.09.2000 FCZ - Neuchâtel Xamax 3:0 | 3 | |
30.11.1997 FCZ - Neuchâtel Xamax 3:0 | 3 | |
25.06.1977 FCZ - Neuchâtel Xamax 5:2 | 3 | |
27.10.1974 FCZ - Neuchâtel Xamax 3:0 | 3 |
Top5 höchste Auswärtsssiege *
1. | 30.10.2016 Neuchâtel Xamax - FCZ 1:3 | 2 |
06.11.2005 Neuchâtel Xamax - FCZ 3:5 | 2 | |
21.11.2004 Neuchâtel Xamax - FCZ 0:2 | 2 | |
01.05.1999 Neuchâtel Xamax - FCZ 1:3 | 2 | |
12.11.1995 Neuchâtel Xamax - FCZ 0:2 | 2 | |
04.04.1981 Neuchâtel Xamax - FCZ 0:2 | 2 | |
29.10.1978 Neuchâtel Xamax - FCZ 0:2 | 2 | |
04.05.1974 Neuchâtel Xamax - FCZ 1:3 | 2 |
Top5 höchste Heimniederlagen *
1. | 20.08.2011 FCZ - Neuchâtel Xamax 0:2 | 2 |
26.08.1995 FCZ - Neuchâtel Xamax 1:3 | 2 | |
08.04.1992 FCZ - Neuchâtel Xamax 1:3 | 2 | |
12.08.1987 FCZ - Neuchâtel Xamax 0:2 | 2 | |
5. | 27.09.2009 FCZ - Neuchâtel Xamax 1:2 | 1 |
28.11.2004 FCZ - Neuchâtel Xamax 1:2 | 1 | |
17.08.1996 FCZ - Neuchâtel Xamax 0:1 | 1 | |
20.10.1990 FCZ - Neuchâtel Xamax 0:1 | 1 |
Top5 höchste Auswärtsniederlagen *
1. | 31.08.1985 Neuchâtel Xamax - FCZ 9:1 | 8 |
2. | 06.09.1986 Neuchâtel Xamax - FCZ 4:0 | 4 |
3. | 18.07.2009 Neuchâtel Xamax - FCZ 3:0 | 3 |
03.04.1993 Neuchâtel Xamax - FCZ 3:0 | 3 | |
24.08.1991 Neuchâtel Xamax - FCZ 3:0 | 3 | |
03.10.1987 Neuchâtel Xamax - FCZ 5:2 | 3 | |
25.08.1984 Neuchâtel Xamax - FCZ 5:2 | 3 | |
24.08.1975 Neuchâtel Xamax - FCZ 4:1 | 3 | |
31.05.1975 Neuchâtel Xamax - FCZ 4:1 | 3 |
* nur Pflichtspiele