Top10 Serien Resultate
Top10 Siege in Serie in Pflichtspielen
alle | nur Heimspiele | nur Auswärtsspiele |
1. | 11mal: | 20.04.2006 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 29.07.2006 |
11mal: | 19.10.1975 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 29.02.1976 | |
3. | 10mal: | 28.04.1974 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 07.07.1974 |
10mal: | 30.05.1965 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 26.09.1965 | |
5. | 9mal: | 07.11.2021 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 13.02.2022 |
6. | 8mal: | 20.07.1974 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 07.09.1974 |
8mal: | 18.09.1971 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 28.11.1971 | |
8mal: | 02.09.1970 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 04.10.1970 | |
8mal: | 29.09.1963 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 23.11.1963 | |
10. | 7mal: | 12.05.2024 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 28.07.2024 |
7mal: | 23.11.1969 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 30.03.1970 | |
7mal: | 31.10.1965 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 06.03.1966 | |
7mal: | 16.05.1964 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 24.06.1964 | |
7mal: | 10.03.1963 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 19.05.1963 | |
7mal: | 23.10.1949 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 11.12.1949 | |
7mal: | 22.09.1940 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 24.11.1940 | |
7mal: | 30.05.1931 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 25.10.1931 |
Top10 Niederlagen in Serie in Pflichtspielen
alle | nur Heimspiele | nur Auswärtsspiele |
1. | 11mal: | 11.02.1934 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 21.05.1934 |
2. | 8mal: | 14.01.1945 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 21.05.1945 |
3. | 7mal: | 12.01.1936 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 22.03.1936 |
4. | 6mal: | 28.08.2022 > 2 > 3 > 4 > 5 > 18.09.2022 |
6mal: | 14.07.2020 > 2 > 3 > 4 > 5 > 31.07.2020 | |
6mal: | 15.03.2015 > 2 > 3 > 4 > 5 > 18.04.2015 | |
6mal: | 29.04.2001 > 2 > 3 > 4 > 5 > 26.05.2001 | |
6mal: | 11.06.1995 > 2 > 3 > 4 > 5 > 02.08.1995 | |
6mal: | 18.06.1961 > 2 > 3 > 4 > 5 > 23.07.1961 | |
6mal: | 17.03.1957 > 2 > 3 > 4 > 5 > 28.04.1957 | |
6mal: | 24.02.1935 > 2 > 3 > 4 > 5 > 31.03.1935 |
Top10 Nicht verloren in Serie in Pflichtspielen
alle | nur Heimspiele | nur Auswärtsspiele |
1. | 19mal: | 28.04.1974 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 16 > 17 > 18 > 07.09.1974 |
2. | 18mal: | 03.10.2021 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 16 > 17 > 05.03.2022 |
18mal: | 19.03.2006 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 16 > 17 > 29.07.2006 | |
18mal: | 07.08.1976 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 16 > 17 > 07.11.1976 | |
18mal: | 20.09.1975 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 16 > 17 > 13.03.1976 | |
6. | 17mal: | 17.09.1988 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 16 > 15.04.1989 |
7. | 16mal: | 18.09.2016 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 03.12.2016 |
16mal: | 10.10.1965 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 17.04.1966 | |
9. | 15mal: | 23.07.2023 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 31.10.2023 |
15mal: | 17.03.1981 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 04.06.1981 |
Top10 Nicht gewonnen in Serie in Pflichtspielen
alle | nur Heimspiele | nur Auswärtsspiele |
Top10 Siege in Serie in Ligaspielen
alle | nur Heimspiele | nur Auswärtsspiele |
1. | 11mal: | 20.04.2006 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 05.08.2006 |
2. | 10mal: | 28.04.1974 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 07.09.1974 |
10mal: | 30.05.1965 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 26.09.1965 | |
4. | 9mal: | 07.11.2021 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 13.02.2022 |
9mal: | 30.05.1931 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 06.12.1931 | |
6. | 8mal: | 12.03.2011 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 01.05.2011 |
8mal: | 24.03.1968 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 19.05.1968 | |
8. | 7mal: | 23.10.2016 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 12.12.2016 |
7mal: | 16.06.1979 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 01.09.1979 | |
7mal: | 18.09.1971 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 28.11.1971 | |
7mal: | 26.04.1964 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 14.06.1964 | |
7mal: | 10.03.1963 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 19.05.1963 |
Top10 Unentschieden in Serie in Ligaspielen
alle | nur Heimspiele | nur Auswärtsspiele |
1. | 7mal: | 26.10.1991 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 01.03.1992 |
2. | 4mal: | 01.10.2022 > 2 > 3 > 20.10.2022 |
4mal: | 19.08.2017 > 2 > 3 > 20.09.2017 | |
4mal: | 31.07.1998 > 2 > 3 > 21.08.1998 | |
4mal: | 26.04.1997 > 2 > 3 > 15.05.1997 | |
4mal: | 09.09.1995 > 2 > 3 > 30.09.1995 | |
4mal: | 22.09.1984 > 2 > 3 > 10.10.1984 | |
4mal: | 29.08.1981 > 2 > 3 > 19.09.1981 | |
9. | 3mal: | 17.03.2024 > 2 > 03.04.2024 |
3mal: | 26.08.2023 > 2 > 23.09.2023 | |
3mal: | 30.09.2018 > 2 > 20.10.2018 | |
3mal: | 24.10.2015 > 2 > 07.11.2015 | |
3mal: | 18.04.2004 > 2 > 02.05.2004 | |
3mal: | 25.04.1998 > 2 > 02.05.1998 | |
3mal: | 19.10.1997 > 2 > 02.11.1997 | |
3mal: | 22.08.1997 > 2 > 14.09.1997 | |
3mal: | 17.07.1996 > 2 > 24.07.1996 | |
3mal: | 14.05.1995 > 2 > 28.05.1995 | |
3mal: | 21.11.1993 > 2 > 01.12.1993 | |
3mal: | 11.08.1992 > 2 > 22.08.1992 | |
3mal: | 14.09.1991 > 2 > 05.10.1991 | |
3mal: | 09.10.1988 > 2 > 23.10.1988 | |
3mal: | 12.05.1984 > 2 > 19.05.1984 | |
3mal: | 28.10.1979 > 2 > 24.11.1979 | |
3mal: | 16.09.1978 > 2 > 01.10.1978 | |
3mal: | 15.04.1973 > 2 > 28.04.1973 | |
3mal: | 28.09.1969 > 2 > 19.10.1969 | |
3mal: | 05.11.1967 > 2 > 03.12.1967 | |
3mal: | 02.11.1952 > 2 > 30.11.1952 |
Top10 Niederlagen in Serie in Ligaspielen
alle | nur Heimspiele | nur Auswärtsspiele |
1. | 11mal: | 11.02.1934 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 21.05.1934 |
2. | 8mal: | 14.01.1945 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 21.05.1945 |
3. | 7mal: | 12.01.1936 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 22.03.1936 |
4. | 6mal: | 14.07.2020 > 2 > 3 > 4 > 5 > 31.07.2020 |
6mal: | 29.04.2001 > 2 > 3 > 4 > 5 > 26.05.2001 | |
6mal: | 11.06.1995 > 2 > 3 > 4 > 5 > 02.08.1995 | |
6mal: | 31.10.1987 > 2 > 3 > 4 > 5 > 13.12.1987 | |
6mal: | 17.03.1957 > 2 > 3 > 4 > 5 > 28.04.1957 | |
6mal: | 21.10.1945 > 2 > 3 > 4 > 5 > 09.12.1945 | |
6mal: | 24.02.1935 > 2 > 3 > 4 > 5 > 31.03.1935 |
Top10 Nicht verloren in Serie in Ligapielen
alle | nur Heimspiele | nur Auswärtsspiele |
Top10 Nicht gewonnen in Serie in Ligaspielen
alle | nur Heimspiele | nur Auswärtsspiele |
1. | 17mal: | 08.08.1990 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 16 > 02.12.1990 |
2. | 16mal: | 12.05.2022 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 14 > 15 > 23.10.2022 |
3. | 14mal: | 24.11.1996 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 24.05.1997 |
14mal: | 11.02.1934 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 13 > 17.06.1934 | |
5. | 13mal: | 07.10.1945 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 11 > 12 > 10.03.1946 |
6. | 11mal: | 07.07.2020 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 03.10.2020 |
11mal: | 13.08.2015 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 07.11.2015 | |
11mal: | 22.09.1993 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 01.12.1993 | |
11mal: | 26.11.1944 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 21.05.1945 | |
11mal: | 05.09.1943 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10 > 12.12.1943 |