Top25 Schiedsrichter*innen
Top25 Resultate *
Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | ||||
1. | Massimo Busacca | 57 | 25 | [0.43] | 19 | [0.33] | 13 | [0.22] | |
2. | Nikolaj Hänni | 43 | 17 | [0.39] | 15 | [0.34] | 11 | [0.25] | |
3. | Kurt Röthlisberger | 36 | 12 | [0.33] | 14 | [0.38] | 10 | [0.27] | |
4. | Lukas Fähndrich | 31 | 13 | [0.41] | 13 | [0.41] | 5 | [0.16] | |
Urs Meier | 41 | 15 | [0.36] | 13 | [0.31] | 13 | [0.31] | ||
Werner Müller | 25 | 5 | [0.2] | 13 | [0.51] | 7 | [0.28] | ||
Karl Strässle | 29 | 11 | [0.37] | 13 | [0.44] | 5 | [0.17] | ||
8. | Andreas Schluchter | 31 | 10 | [0.32] | 12 | [0.38] | 9 | [0.29] | |
9. | Roland Beck | 30 | 9 | [0.3] | 11 | [0.36] | 10 | [0.33] | |
Alain Bieri | 53 | 24 | [0.45] | 11 | [0.2] | 18 | [0.33] | ||
Sandro Schärer | 42 | 13 | [0.3] | 11 | [0.26] | 18 | [0.42] | ||
12. | Bruno Galler | 36 | 13 | [0.36] | 10 | [0.27] | 13 | [0.36] | |
Fedayi San | 48 | 24 | [0.5] | 10 | [0.2] | 14 | [0.29] | ||
14. | Adrien Jaccottet | 47 | 27 | [0.57] | 9 | [0.19] | 11 | [0.23] | |
Arturo Martino | 25 | 10 | [0.4] | 9 | [0.36] | 6 | [0.23] | ||
Serge Muhmenthaler | 29 | 7 | [0.24] | 9 | [0.31] | 13 | [0.44] | ||
Albert von Gunten | 20 | 5 | [0.25] | 9 | [0.44] | 6 | [0.3] | ||
18. | Karl Keller | 30 | 14 | [0.46] | 8 | [0.26] | 8 | [0.26] | |
Manfred Schlup | 22 | 6 | [0.27] | 8 | [0.36] | 8 | [0.36] | ||
Hans Vogt | 31 | 12 | [0.38] | 8 | [0.25] | 11 | [0.35] | ||
21. | Carlo Bertolini | 43 | 21 | [0.48] | 7 | [0.16] | 15 | [0.34] | |
Claudio Circhetta | 31 | 17 | [0.54] | 7 | [0.22] | 7 | [0.22] | ||
Stephan Klossner | 41 | 17 | [0.41] | 7 | [0.17] | 17 | [0.41] | ||
Philippe Leuba | 20 | 6 | [0.3] | 7 | [0.34] | 7 | [0.34] | ||
Jean Lutz | 21 | 9 | [0.42] | 7 | [0.33] | 5 | [0.23] | ||
Markus Nobs | 33 | 15 | [0.45] | 7 | [0.21] | 11 | [0.33] | ||
Nicole Petignat | 20 | 8 | [0.4] | 7 | [0.34] | 5 | [0.25] | ||
Freddy Philippoz | 18 | 6 | [0.33] | 7 | [0.38] | 5 | [0.27] | ||
René Rogalla | 13 | 4 | [0.3] | 7 | [0.53] | 2 | [0.15] | ||
Urs Schnyder | 30 | 16 | [0.53] | 7 | [0.23] | 7 | [0.23] |
Top25 Karten *
Spiele | Gelb | Gelb-Rot | Rot | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | ||||||||||
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | ||||
1. | Massimo Busacca | 57 | 125 | [2.19] | 130 | [2.28] | 4 | [0.07] | 4 | [0.07] | 2 | [0.03] | 2 | [0.03] | |
2. | Alain Bieri | 53 | 112 | [2.11] | 108 | [2.03] | 3 | [0.05] | 2 | [0.03] | 3 | [0.05] | 3 | [0.05] | |
3. | Fedayi San | 48 | 115 | [2.39] | 113 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||||||
4. | Adrien Jaccottet | 47 | 124 | [2.63] | 116 | [2.46] | 2 | [0.04] | 1 | [0.02] | 4 | [0.08] | 5 | [0.1] | |
5. | Carlo Bertolini | 43 | 92 | [2.13] | 83 | [1.93] | 6 | [0.13] | 3 | [0.06] | 6 | [0.13] | 3 | [0.06] | |
6. | Nikolaj Hänni | 43 | 85 | [1.97] | 68 | [1.58] | 3 | [0.06] | 3 | [0.06] | 1 | [0.02] | 2 | [0.04] | |
7. | Sandro Schärer | 42 | 101 | [2.4] | 112 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
8. | Stephan Klossner | 41 | 98 | [2.39] | 107 | [2.6] | 3 | [0.07] | 1 | [0.02] | 2 | [0.04] | 1 | [0.02] | |
9. | Urs Meier | 41 | 59 | [1.43] | 58 | [1.41] | 2 | [0.04] | 0 | [0] | 3 | [0.07] | 0 | [0] | |
10. | Gottfried Dienst | 37 | 6 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||
11. | Bruno Galler | 36 | 31 | [0.86] | 31 | [0.86] | 2 | [0.05] | 0 | [0] | 1 | [0.02] | 2 | [0.05] | |
12. | Kurt Röthlisberger | 36 | 42 | 32 | [0.88] | - | [0] | 0 | [0] | 1 | [0.02] | 0 | [0] | ||
13. | Stephan Studer | 35 | 84 | [2.4] | 77 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||||
14. | Anton Bucheli | 33 | 9 | 8 | [0.24] | - | [0] | 0 | [0] | 1 | [0.03] | 3 | [0.09] | ||
15. | Markus Nobs | 33 | 42 | [1.27] | 40 | [1.21] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | |
16. | Paul von Wartburg | 33 | 1 | 1 | [0.03] | - | [0] | 0 | [0] | 2 | [0.06] | 1 | [0.03] | ||
17. | Ernst Dörflinger | 32 | 12 | 11 | - | 3 | 0 | 1 | |||||||
18. | Othmar Huber | 32 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
19. | Claudio Circhetta | 31 | 73 | [2.35] | 75 | [2.41] | 4 | [0.12] | 2 | [0.06] | 1 | [0.03] | 2 | [0.06] | |
20. | Lukas Fähndrich | 31 | 84 | [2.7] | 64 | [2.06] | 2 | [0.06] | 3 | [0.09] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | |
21. | Andreas Schluchter | 31 | 55 | [1.77] | 65 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
22. | Hans Vogt | 31 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||
23. | Guido Wildhaber | 31 | 66 | [2.12] | 67 | [2.16] | 2 | [0.06] | 7 | [0.22] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | |
24. | Roland Beck | 30 | 48 | 56 | - | 3 | 0 | 1 | |||||||
25. | Karl Keller | 30 | 2 | 4 | [0.13] | - | [0] | 0 | [0] | 1 | [0.03] | 0 | [0] |
Top25 Penalty *
* nur Pflichtspiele (mind. 10)