Top10 Schiedsrichter*innen
Top10 Resultate *
Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | |||
Massimo Busacca | 57 | 25 | [0.43] | 19 | [0.33] | 13 | [0.22] | |
Alain Bieri | 53 | 24 | [0.45] | 11 | [0.2] | 18 | [0.33] | |
Adrien Jaccottet | 47 | 27 | [0.57] | 9 | [0.19] | 11 | [0.23] | |
Fedayi San | 46 | 23 | [0.5] | 10 | [0.21] | 13 | [0.28] | |
Carlo Bertolini | 43 | 21 | [0.48] | 7 | [0.16] | 15 | [0.34] | |
Nikolaj Hänni | 43 | 17 | [0.39] | 15 | [0.34] | 11 | [0.25] | |
Stephan Klossner | 41 | 17 | [0.41] | 7 | [0.17] | 17 | [0.41] | |
Urs Meier | 41 | 15 | [0.36] | 13 | [0.31] | 13 | [0.31] | |
Sandro Schärer | 41 | 13 | [0.31] | 11 | [0.26] | 17 | [0.41] | |
Gottfried Dienst | 37 | 16 | [0.43] | 6 | [0.16] | 15 | [0.4] | |
Bruno Galler | 36 | 13 | [0.36] | 10 | [0.27] | 13 | [0.36] | |
Kurt Röthlisberger | 36 | 12 | [0.33] | 14 | [0.38] | 10 | [0.27] | |
Stephan Studer | 35 | 14 | [0.4] | 6 | [0.17] | 15 | [0.42] | |
Anton Bucheli | 33 | 20 | [0.6] | 5 | [0.15] | 8 | [0.24] | |
Markus Nobs | 33 | 15 | [0.45] | 7 | [0.21] | 11 | [0.33] | |
Paul von Wartburg | 33 | 12 | [0.36] | 6 | [0.18] | 15 | [0.45] | |
Ernst Dörflinger | 32 | 19 | [0.59] | 3 | [0.09] | 10 | [0.31] | |
Othmar Huber | 32 | 19 | [0.59] | 6 | [0.18] | 7 | [0.21] | |
Claudio Circhetta | 31 | 17 | [0.54] | 7 | [0.22] | 7 | [0.22] | |
Lukas Fähndrich | 31 | 13 | [0.41] | 13 | [0.41] | 5 | [0.16] |
Top10 Karten *
Spiele | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | |||||||||
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | |||
1. | Carlo Bertolini | 43 | 92 | [2.13] | 83 | [1.93] | 6 | [0.13] | 3 | [0.06] | 6 | [0.13] | 3 | [0.06] |
2. | Adrien Jaccottet | 47 | 124 | [2.63] | 116 | [2.46] | 2 | [0.04] | 1 | [0.02] | 4 | [0.08] | 5 | [0.1] |
Jérôme Laperrière | 20 | 56 | 44 | [2.2] | - | [0] | 2 | [0.1] | 4 | [0.2] | 3 | [0.15] | ||
4. | Alain Bieri | 53 | 112 | [2.11] | 108 | [2.03] | 3 | [0.05] | 2 | [0.03] | 3 | [0.05] | 3 | [0.05] |
Urs Meier | 41 | 59 | [1.43] | 58 | [1.41] | 2 | [0.04] | 0 | [0] | 3 | [0.07] | 0 | [0] | |
Dieter Schoch | 24 | 52 | [2.16] | 56 | [2.33] | 1 | [0.04] | 4 | [0.16] | 3 | [0.12] | 2 | [0.08] | |
Martin Salm | 19 | 37 | [1.94] | 42 | [2.21] | 1 | [0.05] | 3 | [0.15] | 3 | [0.15] | 1 | [0.05] | |
Claude Détruche | 17 | 38 | [2.23] | 30 | [1.76] | 1 | [0.05] | 0 | [0] | 3 | [0.17] | 0 | [0] | |
9. | Massimo Busacca | 57 | 125 | [2.19] | 130 | [2.28] | 4 | [0.07] | 4 | [0.07] | 2 | [0.03] | 2 | [0.03] |
Stephan Klossner | 41 | 98 | [2.39] | 107 | [2.6] | 3 | [0.07] | 1 | [0.02] | 2 | [0.04] | 1 | [0.02] | |
Lukas Fähndrich | 31 | 84 | [2.7] | 64 | [2.06] | 2 | [0.06] | 3 | [0.09] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | |
Markus Nobs | 33 | 42 | [1.27] | 40 | [1.21] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | |
Paul von Wartburg | 33 | 1 | 1 | [0.03] | - | [0] | 0 | [0] | 2 | [0.06] | 1 | [0.03] | ||
Guido Wildhaber | 31 | 66 | [2.12] | 67 | [2.16] | 2 | [0.06] | 7 | [0.22] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] | |
Sascha Kever | 25 | 49 | [1.96] | 67 | [2.68] | 1 | [0.03] | 3 | [0.11] | 2 | [0.07] | 1 | [0.03] | |
Viktor Schicker | 27 | 2 | 1 | [0.03] | - | [0] | 0 | [0] | 2 | [0.07] | 2 | [0.07] | ||
Reto Rutz | 23 | 50 | [2.17] | 35 | [1.52] | 1 | [0.04] | 0 | [0] | 2 | [0.08] | 2 | [0.08] | |
Sascha Amhof | 20 | 50 | 42 | [2.09] | - | [0] | 0 | [0] | 2 | [0.1] | 1 | [0.05] | ||
Philippe Leuba | 20 | 31 | 40 | [2] | - | [0] | 1 | [0.05] | 2 | [0.1] | 0 | [0] | ||
Albert von Gunten | 20 | - | - | [0.05] | - | [0] | - | [0] | - | [0.1] | - | [0.05] |
Top10 Penalty *
Spiele | Penaltys | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
für FCZ | gegen FCZ | |||||
Total | Quote | Total | Quote | |||
Carlo Bertolini | 43 | 8 | [0.18] | 8 | [0.18] | |
Adrien Jaccottet | 47 | 11 | [0.23] | 13 | [0.27] | |
Jérôme Laperrière | 20 | 3 | 4 | [0.2] | ||
Alain Bieri | 53 | 7 | [0.13] | 5 | [0.09] | |
Urs Meier | 41 | 3 | [0.07] | 0 | [0] | |
Dieter Schoch | 24 | 2 | [0.08] | 3 | [0.12] | |
Martin Salm | 19 | 4 | [0.21] | 1 | [0.05] | |
Claude Détruche | 17 | 1 | [0.05] | 2 | [0.11] | |
Massimo Busacca | 57 | 10 | [0.17] | 7 | [0.12] | |
Stephan Klossner | 41 | 9 | [0.21] | 7 | [0.17] | |
Lukas Fähndrich | 31 | 6 | [0.19] | 2 | [0.06] | |
Markus Nobs | 33 | 2 | [0.06] | 3 | [0.09] | |
Paul von Wartburg | 33 | 7 | 6 | [0.18] | ||
Guido Wildhaber | 31 | 3 | [0.09] | 3 | [0.09] | |
Sascha Kever | 25 | 7 | [0.28] | 6 | [0.23] | |
Viktor Schicker | 27 | 4 | 5 | [0.18] | ||
Reto Rutz | 23 | 1 | [0.04] | 3 | [0.13] | |
Sascha Amhof | 20 | 3 | 4 | [0.2] | ||
Philippe Leuba | 20 | 3 | 2 | [0.1] | ||
Albert von Gunten | 20 | - | - | [0.3] |
* nur Pflichtspiele (mind. 10)