Top25 Schiedsrichter*innen
Top25 Resultate *
Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | |||
Massimo Busacca | 57 | 25 | [0.43] | 19 | [0.33] | 13 | [0.22] | |
Alain Bieri | 53 | 24 | [0.45] | 11 | [0.2] | 18 | [0.33] | |
Adrien Jaccottet | 47 | 27 | [0.57] | 9 | [0.19] | 11 | [0.23] | |
Fedayi San | 46 | 23 | [0.5] | 10 | [0.21] | 13 | [0.28] | |
Carlo Bertolini | 43 | 21 | [0.48] | 7 | [0.16] | 15 | [0.34] | |
Nikolaj Hänni | 43 | 17 | [0.39] | 15 | [0.34] | 11 | [0.25] | |
Stephan Klossner | 41 | 17 | [0.41] | 7 | [0.17] | 17 | [0.41] | |
Urs Meier | 41 | 15 | [0.36] | 13 | [0.31] | 13 | [0.31] | |
Sandro Schärer | 41 | 13 | [0.31] | 11 | [0.26] | 17 | [0.41] | |
Gottfried Dienst | 37 | 16 | [0.43] | 6 | [0.16] | 15 | [0.4] | |
Bruno Galler | 36 | 13 | [0.36] | 10 | [0.27] | 13 | [0.36] | |
Kurt Röthlisberger | 36 | 12 | [0.33] | 14 | [0.38] | 10 | [0.27] | |
Stephan Studer | 35 | 14 | [0.4] | 6 | [0.17] | 15 | [0.42] | |
Anton Bucheli | 33 | 20 | [0.6] | 5 | [0.15] | 8 | [0.24] | |
Markus Nobs | 33 | 15 | [0.45] | 7 | [0.21] | 11 | [0.33] | |
Paul von Wartburg | 33 | 12 | [0.36] | 6 | [0.18] | 15 | [0.45] | |
Ernst Dörflinger | 32 | 19 | [0.59] | 3 | [0.09] | 10 | [0.31] | |
Othmar Huber | 32 | 19 | [0.59] | 6 | [0.18] | 7 | [0.21] | |
Claudio Circhetta | 31 | 17 | [0.54] | 7 | [0.22] | 7 | [0.22] | |
Lukas Fähndrich | 31 | 13 | [0.41] | 13 | [0.41] | 5 | [0.16] | |
Andreas Schluchter | 31 | 10 | [0.32] | 12 | [0.38] | 9 | [0.29] | |
Hans Vogt | 31 | 12 | [0.38] | 8 | [0.25] | 11 | [0.35] | |
Guido Wildhaber | 31 | 16 | [0.51] | 6 | [0.19] | 9 | [0.29] | |
Roland Beck | 30 | 9 | [0.3] | 11 | [0.36] | 10 | [0.33] | |
Karl Keller | 30 | 14 | [0.46] | 8 | [0.26] | 8 | [0.26] | |
Urs Schnyder | 30 | 16 | [0.53] | 7 | [0.23] | 7 | [0.23] | |
Serge Muhmenthaler | 29 | 7 | [0.24] | 9 | [0.31] | 13 | [0.44] | |
Karl Strässle | 29 | 11 | [0.37] | 13 | [0.44] | 5 | [0.17] | |
Franz Gächter | 28 | 15 | [0.53] | 5 | [0.17] | 8 | [0.28] | |
Rudolf Scheurer | 28 | 22 | [0.78] | 5 | [0.17] | 1 | [0.03] | |
Viktor Schicker | 27 | 10 | [0.37] | 2 | [0.07] | 15 | [0.55] | |
Josef Heymann | 26 | 13 | [0.5] | 3 | [0.11] | 10 | [0.38] | |
Sascha Kever | 25 | 11 | [0.43] | 4 | [0.15] | 10 | [0.4] | |
Arturo Martino | 25 | 10 | [0.4] | 9 | [0.36] | 6 | [0.23] | |
Werner Müller | 25 | 5 | [0.2] | 13 | [0.51] | 7 | [0.28] | |
Cyril Zimmermann | 25 | 17 | [0.68] | 2 | [0.07] | 6 | [0.23] | |
René Baumberger | 24 | 11 | [0.45] | 3 | [0.12] | 10 | [0.41] | |
André Daina | 24 | 11 | [0.45] | 6 | [0.25] | 7 | [0.29] | |
Dieter Schoch | 24 | 13 | [0.54] | 1 | [0.04] | 10 | [0.41] | |
Jakob Baumann | 23 | 9 | [0.39] | 4 | [0.17] | 10 | [0.43] | |
Reto Rutz | 23 | 10 | [0.43] | 6 | [0.26] | 7 | [0.3] | |
Jean Dubach | 22 | 14 | [0.63] | 5 | [0.22] | 3 | [0.13] | |
Manfred Schlup | 22 | 6 | [0.27] | 8 | [0.36] | 8 | [0.36] | |
Gottlieb Barmettler | 21 | 11 | [0.52] | 2 | [0.09] | 8 | [0.38] | |
Albert Guinnard | 21 | 12 | [0.57] | 2 | [0.09] | 7 | [0.33] | |
Jean Lutz | 21 | 9 | [0.42] | 7 | [0.33] | 5 | [0.23] | |
Sascha Amhof | 20 | 7 | [0.34] | 6 | [0.3] | 7 | [0.34] | |
Alessandro Dudic | 20 | 9 | [0.44] | 5 | [0.25] | 6 | [0.3] | |
Jérôme Laperrière | 20 | 9 | [0.44] | 5 | [0.25] | 6 | [0.3] | |
Philippe Leuba | 20 | 6 | [0.3] | 7 | [0.34] | 7 | [0.34] |
Top25 Karten *
Spiele | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | |||||||||
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | |||
1. | Luca Cibelli | 15 | 33 | [2.2] | 44 | [2.93] | 1 | [0.06] | 2 | [0.13] | 2 | [0.13] | 1 | [0.06] |
2. | Patrick Graf | 14 | 25 | 38 | [2.71] | - | [0] | 3 | [0.21] | 2 | [0.14] | 2 | [0.14] | |
3. | Sascha Kever | 25 | 49 | [1.96] | 67 | [2.68] | 1 | [0.03] | 3 | [0.11] | 2 | [0.07] | 1 | [0.03] |
4. | Sandro Schärer | 41 | 99 | [2.41] | 109 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||
5. | Stephan Klossner | 41 | 98 | [2.39] | 107 | [2.6] | 3 | [0.07] | 1 | [0.02] | 2 | [0.04] | 1 | [0.02] |
6. | Sven Wolfensberger | 11 | 35 | [3.18] | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
7. | Bruno Grossen | 12 | 26 | [2.16] | 30 | [2.5] | 1 | [0.08] | 1 | [0.08] | 1 | [0.08] | 0 | [0] |
Alessandro Dudic | 20 | 56 | 50 | [2.5] | - | [0] | 3 | [0.15] | 1 | [0.05] | 3 | [0.15] | ||
9. | Adrien Jaccottet | 47 | 124 | [2.63] | 116 | [2.46] | 2 | [0.04] | 1 | [0.02] | 4 | [0.08] | 5 | [0.1] |
10. | Claudio Circhetta | 31 | 73 | [2.35] | 75 | [2.41] | 4 | [0.12] | 2 | [0.06] | 1 | [0.03] | 2 | [0.06] |
Fedayi San | 46 | 110 | [2.39] | 111 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||||||
12. | Dieter Schoch | 24 | 52 | [2.16] | 56 | [2.33] | 1 | [0.04] | 4 | [0.16] | 3 | [0.12] | 2 | [0.08] |
13. | Luca Piccolo | 10 | 22 | [2.2] | 23 | [2.29] | 1 | [0.1] | 1 | [0.1] | 1 | [0.1] | 0 | [0] |
14. | Massimo Busacca | 57 | 125 | [2.19] | 130 | [2.28] | 4 | [0.07] | 4 | [0.07] | 2 | [0.03] | 2 | [0.03] |
15. | Sébastien Pache | 13 | 24 | 29 | [2.23] | - | [0] | 1 | [0.07] | 1 | [0.07] | 0 | [0] | |
René Rogalla | 13 | 31 | 29 | [2.23] | - | [0] | 1 | [0.07] | 1 | [0.07] | 3 | [0.23] | ||
17. | Martin Salm | 19 | 37 | [1.94] | 42 | [2.21] | 1 | [0.05] | 3 | [0.15] | 3 | [0.15] | 1 | [0.05] |
18. | Jérôme Laperrière | 20 | 56 | 44 | [2.2] | - | [0] | 2 | [0.1] | 4 | [0.2] | 3 | [0.15] | |
Stephan Studer | 35 | 84 | [2.4] | 77 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||||
20. | Stefan Horisberger | 11 | 16 | 24 | [2.18] | - | [0] | 2 | [0.18] | 1 | [0.09] | 2 | [0.18] | |
21. | Guido Wildhaber | 31 | 66 | [2.12] | 67 | [2.16] | 2 | [0.06] | 7 | [0.22] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] |
22. | Nicole Petignat | 20 | 50 | [2.5] | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Florian Etter | 11 | 22 | 23 | [2.09] | - | [0] | 2 | [0.18] | 1 | [0.09] | 0 | [0] | |
Sascha Amhof | 20 | 50 | 42 | [2.09] | - | [0] | 0 | [0] | 2 | [0.1] | 1 | [0.05] | ||
Andreas Schluchter | 31 | 55 | [1.77] | 65 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Top25 Penalty *
* nur Pflichtspiele (mind. 10)