Top25 Schiedsrichter*innen
Top25 Resultate *
Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | |||
Massimo Busacca | 57 | 25 | [0.43] | 19 | [0.33] | 13 | [0.22] | |
Alain Bieri | 53 | 24 | [0.45] | 11 | [0.2] | 18 | [0.33] | |
Adrien Jaccottet | 47 | 27 | [0.57] | 9 | [0.19] | 11 | [0.23] | |
Fedayi San | 46 | 23 | [0.5] | 10 | [0.21] | 13 | [0.28] | |
Carlo Bertolini | 43 | 21 | [0.48] | 7 | [0.16] | 15 | [0.34] | |
Nikolaj Hänni | 43 | 17 | [0.39] | 15 | [0.34] | 11 | [0.25] | |
Stephan Klossner | 41 | 17 | [0.41] | 7 | [0.17] | 17 | [0.41] | |
Urs Meier | 41 | 15 | [0.36] | 13 | [0.31] | 13 | [0.31] | |
Sandro Schärer | 41 | 13 | [0.31] | 11 | [0.26] | 17 | [0.41] | |
Gottfried Dienst | 37 | 16 | [0.43] | 6 | [0.16] | 15 | [0.4] | |
Bruno Galler | 36 | 13 | [0.36] | 10 | [0.27] | 13 | [0.36] | |
Kurt Röthlisberger | 36 | 12 | [0.33] | 14 | [0.38] | 10 | [0.27] | |
Stephan Studer | 35 | 14 | [0.4] | 6 | [0.17] | 15 | [0.42] | |
Anton Bucheli | 33 | 20 | [0.6] | 5 | [0.15] | 8 | [0.24] | |
Markus Nobs | 33 | 15 | [0.45] | 7 | [0.21] | 11 | [0.33] | |
Paul von Wartburg | 33 | 12 | [0.36] | 6 | [0.18] | 15 | [0.45] | |
Ernst Dörflinger | 32 | 19 | [0.59] | 3 | [0.09] | 10 | [0.31] | |
Othmar Huber | 32 | 19 | [0.59] | 6 | [0.18] | 7 | [0.21] | |
Claudio Circhetta | 31 | 17 | [0.54] | 7 | [0.22] | 7 | [0.22] | |
Lukas Fähndrich | 31 | 13 | [0.41] | 13 | [0.41] | 5 | [0.16] | |
Andreas Schluchter | 31 | 10 | [0.32] | 12 | [0.38] | 9 | [0.29] | |
Hans Vogt | 31 | 12 | [0.38] | 8 | [0.25] | 11 | [0.35] | |
Guido Wildhaber | 31 | 16 | [0.51] | 6 | [0.19] | 9 | [0.29] | |
Roland Beck | 30 | 9 | [0.3] | 11 | [0.36] | 10 | [0.33] | |
Karl Keller | 30 | 14 | [0.46] | 8 | [0.26] | 8 | [0.26] | |
Urs Schnyder | 30 | 16 | [0.53] | 7 | [0.23] | 7 | [0.23] | |
Serge Muhmenthaler | 29 | 7 | [0.24] | 9 | [0.31] | 13 | [0.44] | |
Karl Strässle | 29 | 11 | [0.37] | 13 | [0.44] | 5 | [0.17] | |
Franz Gächter | 28 | 15 | [0.53] | 5 | [0.17] | 8 | [0.28] | |
Rudolf Scheurer | 28 | 22 | [0.78] | 5 | [0.17] | 1 | [0.03] | |
Viktor Schicker | 27 | 10 | [0.37] | 2 | [0.07] | 15 | [0.55] | |
Josef Heymann | 26 | 13 | [0.5] | 3 | [0.11] | 10 | [0.38] | |
Sascha Kever | 25 | 11 | [0.43] | 4 | [0.15] | 10 | [0.4] | |
Arturo Martino | 25 | 10 | [0.4] | 9 | [0.36] | 6 | [0.23] | |
Werner Müller | 25 | 5 | [0.2] | 13 | [0.51] | 7 | [0.28] | |
Cyril Zimmermann | 25 | 17 | [0.68] | 2 | [0.07] | 6 | [0.23] | |
René Baumberger | 24 | 11 | [0.45] | 3 | [0.12] | 10 | [0.41] | |
André Daina | 24 | 11 | [0.45] | 6 | [0.25] | 7 | [0.29] | |
Dieter Schoch | 24 | 13 | [0.54] | 1 | [0.04] | 10 | [0.41] | |
Jakob Baumann | 23 | 9 | [0.39] | 4 | [0.17] | 10 | [0.43] | |
Reto Rutz | 23 | 10 | [0.43] | 6 | [0.26] | 7 | [0.3] | |
Jean Dubach | 22 | 14 | [0.63] | 5 | [0.22] | 3 | [0.13] | |
Manfred Schlup | 22 | 6 | [0.27] | 8 | [0.36] | 8 | [0.36] | |
Gottlieb Barmettler | 21 | 11 | [0.52] | 2 | [0.09] | 8 | [0.38] | |
Albert Guinnard | 21 | 12 | [0.57] | 2 | [0.09] | 7 | [0.33] | |
Jean Lutz | 21 | 9 | [0.42] | 7 | [0.33] | 5 | [0.23] | |
Sascha Amhof | 20 | 7 | [0.34] | 6 | [0.3] | 7 | [0.34] | |
Alessandro Dudic | 20 | 9 | [0.44] | 5 | [0.25] | 6 | [0.3] | |
Jérôme Laperrière | 20 | 9 | [0.44] | 5 | [0.25] | 6 | [0.3] | |
Philippe Leuba | 20 | 6 | [0.3] | 7 | [0.34] | 7 | [0.34] |
Top25 Karten *
Spiele | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | FCZ | Gegner | |||||||||
Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | Total | Quote | |||
1. | Massimo Busacca | 57 | 125 | [2.19] | 130 | [2.28] | 4 | [0.07] | 4 | [0.07] | 2 | [0.03] | 2 | [0.03] |
2. | Adrien Jaccottet | 47 | 124 | [2.63] | 116 | [2.46] | 2 | [0.04] | 1 | [0.02] | 4 | [0.08] | 5 | [0.1] |
3. | Fedayi San | 46 | 110 | [2.39] | 111 | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||
4. | Sandro Schärer | 41 | 99 | [2.41] | 109 | 4 | 3 | 0 | 1 | |||||
5. | Alain Bieri | 53 | 112 | [2.11] | 108 | [2.03] | 3 | [0.05] | 2 | [0.03] | 3 | [0.05] | 3 | [0.05] |
6. | Stephan Klossner | 41 | 98 | [2.39] | 107 | [2.6] | 3 | [0.07] | 1 | [0.02] | 2 | [0.04] | 1 | [0.02] |
7. | Carlo Bertolini | 43 | 92 | [2.13] | 83 | [1.93] | 6 | [0.13] | 3 | [0.06] | 6 | [0.13] | 3 | [0.06] |
8. | Stephan Studer | 35 | 84 | [2.4] | 77 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||||
9. | Claudio Circhetta | 31 | 73 | [2.35] | 75 | [2.41] | 4 | [0.12] | 2 | [0.06] | 1 | [0.03] | 2 | [0.06] |
10. | Nikolaj Hänni | 43 | 85 | [1.97] | 68 | [1.58] | 3 | [0.06] | 3 | [0.06] | 1 | [0.02] | 2 | [0.04] |
11. | Guido Wildhaber | 31 | 66 | [2.12] | 67 | [2.16] | 2 | [0.06] | 7 | [0.22] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] |
Sascha Kever | 25 | 49 | [1.96] | 67 | [2.68] | 1 | [0.03] | 3 | [0.11] | 2 | [0.07] | 1 | [0.03] | |
13. | Andreas Schluchter | 31 | 55 | [1.77] | 65 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
14. | Lukas Fähndrich | 31 | 84 | [2.7] | 64 | [2.06] | 2 | [0.06] | 3 | [0.09] | 2 | [0.06] | 2 | [0.06] |
15. | Urs Meier | 41 | 59 | [1.43] | 58 | [1.41] | 2 | [0.04] | 0 | [0] | 3 | [0.07] | 0 | [0] |
16. | Roland Beck | 30 | 48 | 56 | - | 3 | 0 | 1 | ||||||
Dieter Schoch | 24 | 52 | [2.16] | 56 | [2.33] | 1 | [0.04] | 4 | [0.16] | 3 | [0.12] | 2 | [0.08] | |
18. | Urs Schnyder | 30 | 63 | [2.09] | 55 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
19. | Alessandro Dudic | 20 | 56 | 50 | [2.5] | - | [0] | 3 | [0.15] | 1 | [0.05] | 3 | [0.15] | |
20. | Cyril Zimmermann | 25 | 33 | [1.32] | 49 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||
21. | Jérôme Laperrière | 20 | 56 | 44 | [2.2] | - | [0] | 2 | [0.1] | 4 | [0.2] | 3 | [0.15] | |
Luca Cibelli | 15 | 33 | [2.2] | 44 | [2.93] | 1 | [0.06] | 2 | [0.13] | 2 | [0.13] | 1 | [0.06] | |
23. | Nicole Petignat | 20 | 50 | [2.5] | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | Sascha Amhof | 20 | 50 | 42 | [2.09] | - | [0] | 0 | [0] | 2 | [0.1] | 1 | [0.05] | |
Martin Salm | 19 | 37 | [1.94] | 42 | [2.21] | 1 | [0.05] | 3 | [0.15] | 3 | [0.15] | 1 | [0.05] |
Top25 Penalty *
* nur Pflichtspiele (mind. 10)