Top5 Gelb und Rot
Top5 Verwarnungen & Platzverweise FCZ *
Meisterschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | ||
1. | Doron Leidner | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] |
2. | Jean-Marc Ferreri | 5 | [0.62] | - | - | 4 | [0.57] |
3. | Yann Kasaï | 3 | [0.5] | - | - | 2 | [0.5] |
Lavdrim Rexhepi | 2 | [0.4] | - | - | 2 | [0.5] | |
5. | Aleksandar Đorđević | 12 | [0.33] | 1 | 1 | 11 | [0.46] |
Top5 Verwarnungen & Platzverweise Gegner *
Meisterschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | ||
1. | Ilija Ivic | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] |
Carlo Zotti | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] | |
3. | Jakob Jantscher | 6 | [0.67] | - | - | 5 | [0.71] |
4. | Fernando Carreño | 5 | [0.71] | - | - | 4 | [0.67] |
Carlinhos Junior | 4 | [0.67] | - | - | 4 | [0.67] | |
Levent Gülen | 4 | [0.57] | - | - | 4 | [0.67] | |
Piero Costantino | 2 | [0.4] | - | - | 2 | [0.67] |
* mind. 5 Karten; ohne Freundschaftsspiele
(für Philipp)