Top25 Gelb und Rot
Top25 Verwarnungen & Platzverweise FCZ *
Meisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
1. | Doron Leidner | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] | |
2. | Jean-Marc Ferreri | 5 | [0.62] | - | - | 4 | [0.57] | |
3. | Yann Kasaï | 3 | [0.5] | - | - | 2 | [0.5] | |
Lavdrim Rexhepi | 2 | [0.4] | - | - | 2 | [0.5] | ||
5. | Aleksandar Đorđević | 12 | [0.33] | 1 | 1 | 11 | [0.46] | |
6. | Adán Vergara | 4 | [0.44] | 1 | - | 4 | [0.44] | |
7. | Renato | 4 | [0.33] | 1 | - | 4 | [0.4] | |
John Hoeks | 2 | [0.4] | - | - | 2 | [0.4] | ||
9. | Mihai Tararache | 22 | [0.41] | - | - | 17 | [0.39] | |
10. | Chaker Zouaghi | 16 | [0.33] | 1 | - | 15 | [0.37] | |
11. | Iulian Filipescu | 29 | [0.38] | 1 | - | 23 | [0.36] | |
Cheveyo Tsawa | 5 | [0.36] | - | - | 4 | [0.36] | ||
John Linford | 4 | [0.29] | - | - | 4 | [0.36] | ||
14. | Juan José Perea | 6 | [0.27] | 1 | 1 | 6 | [0.35] | |
15. | Wilco Hellinga | 25 | [0.29] | - | - | 25 | [0.34] | |
Avi Rikan | 19 | [0.31] | 1 | - | 17 | [0.34] | ||
17. | Mathieu Béda | 21 | [0.3] | 2 | - | 18 | [0.33] | |
Alexandre Jefferson | 3 | [0.3] | - | - | 3 | [0.33] | ||
Denis Popovič | 3 | [0.25] | - | - | 3 | [0.33] | ||
Fabio Dixon | 2 | [0.4] | - | - | 1 | [0.33] | ||
21. | Nathan Raphael Pelae Cardoso | 19 | [0.3] | - | 1 | 19 | [0.32] | |
Ludovic Magnin | 20 | [0.31] | - | - | 18 | [0.32] | ||
23. | Stephan Keller | 22 | [0.3] | - | - | 19 | [0.31] | |
Roko Šimić | 5 | [0.31] | - | - | 5 | [0.31] | ||
Ole Selnæs | 8 | [0.28] | - | - | 5 | [0.31] |
Top25 Verwarnungen & Platzverweise Gegner *
Meisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
1. | Ilija Ivic | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] | |
Carlo Zotti | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] | ||
3. | Jakob Jantscher | 6 | [0.67] | - | - | 5 | [0.71] | |
4. | Fernando Carreño | 5 | [0.71] | - | - | 4 | [0.67] | |
Carlinhos Junior | 4 | [0.67] | - | - | 4 | [0.67] | ||
Levent Gülen | 4 | [0.57] | - | - | 4 | [0.67] | ||
Piero Costantino | 2 | [0.4] | - | - | 2 | [0.67] | ||
8. | Souleyman Doumbia | 4 | [0.67] | - | - | 3 | [0.6] | |
Giuseppe Aquaro | 3 | [0.6] | 1 | - | 3 | [0.6] | ||
Wesley | 3 | [0.6] | 1 | - | 3 | [0.6] | ||
Samuel Ballet | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | ||
Alejandro Gavatorta | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | ||
Yevhen Lutsenko | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | ||
Miha Mevlja | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | ||
Charles Pickel | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | ||
Julio Tejeda | 3 | [0.43] | - | - | 3 | [0.6] | ||
17. | William Fornera | 4 | [0.57] | - | - | 4 | [0.57] | |
Mario Kägi | 4 | [0.57] | - | - | 4 | [0.57] | ||
19. | Fabian Schär | 5 | [0.56] | - | - | 5 | [0.56] | |
20. | Noah Loosli | 6 | [0.5] | - | - | 6 | [0.5] | |
Xherdan Shaqiri | 6 | [0.5] | - | - | 6 | [0.5] | ||
Dominik Schmid | 6 | [0.46] | - | - | 6 | [0.5] | ||
Tiago Calvano | 6 | [0.55] | - | - | 5 | [0.5] | ||
Remo Arnold | 5 | [0.45] | 1 | - | 5 | [0.5] | ||
Stephan Lichtsteiner | 5 | [0.45] | - | - | 5 | [0.5] | ||
Ayoub Abdellaoui | 4 | [0.5] | 1 | - | 4 | [0.5] | ||
Julien Cordonnier | 3 | [0.5] | 1 | - | 3 | [0.5] | ||
Oliver Bozanic | 3 | [0.5] | - | - | 3 | [0.5] | ||
Marco Bürki | 3 | [0.5] | - | - | 3 | [0.5] | ||
Luis Calapes | 3 | [0.5] | - | - | 3 | [0.5] | ||
Abdou Rahman Dampha | 3 | [0.5] | - | - | 3 | [0.5] | ||
Thomas Hauser | 3 | [0.5] | - | - | 3 | [0.5] | ||
Augustin Binya | 3 | [0.43] | - | - | 3 | [0.5] | ||
Antoine Rey | 3 | [0.6] | - | - | 2 | [0.5] | ||
Frédéric Veseli | 3 | [0.6] | - | - | 2 | [0.5] | ||
Peter Humbel | 2 | [0.4] | - | - | 2 | [0.5] | ||
Joël Geissmann | 2 | [0.33] | - | - | 2 | [0.5] | ||
Guido Rossi | 2 | [0.33] | - | - | 2 | [0.5] |
* mind. 5 Karten; ohne Freundschaftsspiele
(für Philipp)