Top5 Gelb und Rot
Top5 Verwarnungen & Platzverweise FCZ *
Meisterschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | ||
1. | Alain Nef | 67 | [0.2] | 1 | 3 | 58 | [0.21] |
2. | Urs Fischer | 54 | [0.16] | 1 | 3 | 48 | [0.16] |
3. | Blerim Džemaili | 55 | [0.27] | 1 | 1 | 47 | [0.28] |
4. | Marco Schönbächler | 50 | [0.14] | - | 1 | 39 | [0.13] |
Ruedi Landolt | 47 | [0.1] | - | - | 39 | [0.11] |
Top5 Verwarnungen & Platzverweise Gegner *
Meisterschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | ||
1. | Taulant Xhaka | 18 | [0.49] | - | 1 | 15 | [0.43] |
2. | Carlos Varela | 15 | [0.38] | 1 | - | 14 | [0.38] |
3. | Claudio Lustenberger | 13 | [0.34] | - | - | 13 | [0.35] |
4. | Ricardo Cabanas | 12 | [0.34] | 1 | - | 11 | [0.32] |
Mario Cantaluppi | 11 | [0.31] | 1 | - | 11 | [0.32] | |
Vero Salatic | 11 | [0.27] | - | - | 11 | [0.28] | |
Marc Zellweger | 11 | [0.23] | - | - | 11 | [0.23] |
* mind. 5 Karten; ohne Freundschaftsspiele
(für Philipp)