Top25 Gelb und Rot
Top25 Verwarnungen & Platzverweise FCZ *
| Meisterschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
| 1. | Alain Nef | 67 | [0.2] | 1 | 3 | 58 | [0.21] | |
| Urs Fischer | 54 | [0.16] | 1 | 3 | 48 | [0.16] | ||
| Daniel Tarone | 30 | [0.11] | - | 3 | 26 | [0.11] | ||
| Alhassane Keita | 24 | [0.15] | - | 3 | 19 | [0.15] | ||
| Heinrich Walter | 1 | - | 3 | 1 | [0.01] | |||
| 6. | Haris Skoro | 19 | [0.17] | 2 | 2 | 18 | [0.18] | |
| Franco Di Jorio | 42 | [0.16] | 1 | 2 | 36 | [0.16] | ||
| Heinz Lüdi | 38 | [0.12] | 1 | 2 | 29 | [0.12] | ||
| Amine Chermiti | 37 | [0.24] | 1 | 2 | 29 | [0.24] | ||
| Alain Rochat | 27 | [0.18] | 1 | 2 | 23 | [0.2] | ||
| Hannu Tihinen | 25 | [0.16] | 1 | 2 | 22 | [0.19] | ||
| Mikhail Kavelashvili | 12 | [0.12] | 1 | 2 | 11 | [0.14] | ||
| Jorge Teixeira | 23 | [0.2] | - | 2 | 20 | [0.22] | ||
| Burim Kukeli | 21 | [0.21] | - | 2 | 16 | [0.2] | ||
| Eric Hassli | 21 | [0.19] | - | 2 | 20 | [0.24] | ||
| Raphael Koch | 15 | [0.19] | - | 2 | 13 | [0.21] | ||
| Davide Chiumiento | 13 | [0.1] | - | 2 | 11 | [0.1] | ||
| Johnny Leoni | 9 | [0.03] | - | 2 | 8 | [0.04] | ||
| Marco Pascolo | 5 | [0.04] | - | 2 | 3 | [0.03] | ||
| Hans «Senn» Guerini | 2 | [0.04] | - | 2 | 2 | [0.04] | ||
| 21. | Yassine Chikhaoui | 30 | [0.19] | 3 | 1 | 24 | [0.21] | |
| Cesar | 19 | [0.15] | 2 | 1 | 15 | [0.14] | ||
| Kanga Akalé | 5 | [0.06] | 2 | 1 | 5 | [0.07] | ||
| Blerim Džemaili | 55 | [0.27] | 1 | 1 | 47 | [0.28] | ||
| Mirlind Kryeziu | 44 | [0.27] | 1 | 1 | 36 | [0.27] | ||
| Roger Kundert | 39 | [0.13] | 1 | 1 | 30 | [0.13] | ||
| Yvan Quentin | 33 | [0.24] | 1 | 1 | 28 | [0.23] | ||
| Xavier Margairaz | 33 | [0.17] | 1 | 1 | 27 | [0.17] | ||
| Cheick Conde | 29 | [0.3] | 1 | 1 | 23 | [0.3] | ||
| Giuseppe Mazzarelli | 23 | [0.14] | 1 | 1 | 21 | [0.14] | ||
| Giorgio Del Signore | 14 | [0.2] | 1 | 1 | 7 | [0.12] | ||
| Aleksandar Đorđević | 12 | [0.33] | 1 | 1 | 11 | [0.46] | ||
| David Pallas | 12 | [0.09] | 1 | 1 | 12 | [0.1] | ||
| Bledian Krasniqi | 12 | [0.08] | 1 | 1 | 12 | [0.09] | ||
| Juan José Perea | 7 | [0.19] | 1 | 1 | 7 | [0.24] | ||
| Marco Schönbächler | 50 | [0.14] | - | 1 | 39 | [0.13] | ||
| Oliver Buff | 45 | [0.21] | - | 1 | 36 | [0.21] | ||
| Alexandre Alphonse | 33 | [0.16] | - | 1 | 29 | [0.17] | ||
| Silvan Aegerter | 32 | [0.19] | - | 1 | 30 | [0.23] | ||
| Onyekachi Okonkwo | 28 | [0.24] | - | 1 | 18 | [0.2] | ||
| Lindrit Kamberi | 26 | [0.17] | - | 1 | 22 | [0.17] | ||
| Nathan Raphael Pelae Cardoso | 19 | [0.3] | - | 1 | 19 | [0.32] | ||
| Pedro Henrique | 17 | [0.24] | - | 1 | 14 | [0.22] | ||
| Nikola Katić | 17 | [0.2] | - | 1 | 15 | [0.2] | ||
| Raffael | 17 | [0.16] | - | 1 | 12 | [0.16] | ||
| Fabian Rohner | 17 | [0.13] | - | 1 | 17 | [0.15] | ||
| Jakob Kuhn | 17 | [0.03] | - | 1 | 14 | [0.04] | ||
| Gianpietro Zappa | 16 | [0.06] | - | 1 | 10 | [0.05] | ||
| Daniel Gygax | 14 | [0.12] | - | 1 | 12 | [0.12] | ||
| Adrian Winter | 14 | [0.1] | - | 1 | 12 | [0.1] | ||
Top25 Verwarnungen & Platzverweise Gegner *
| Meisterschaft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
| 1. | Simone Grippo | 1 | [0.08] | - | 2 | 1 | [0.09] | |
| 2. | Scott Chipperfield | 4 | [0.12] | 1 | 1 | 3 | [0.1] | |
| Iacopo La Rocca | 3 | [0.43] | 1 | 1 | 3 | [0.43] | ||
| Miroslav Stevanović | 3 | [0.14] | 1 | 1 | 3 | [0.14] | ||
| Alain Balet | 3 | [0.1] | 1 | 1 | 3 | [0.1] | ||
| David Sene | 2 | [0.18] | 1 | 1 | 2 | [0.18] | ||
| Taulant Xhaka | 18 | [0.49] | - | 1 | 15 | [0.43] | ||
| Vilmos Vanczak | 9 | [0.31] | - | 1 | 9 | [0.32] | ||
| Stéphane Grichting | 8 | [0.33] | - | 1 | 8 | [0.35] | ||
| Marcos Agustin Gelabert | 5 | [0.31] | - | 1 | 5 | [0.38] | ||
| Jiri Koubsky | 5 | [0.29] | - | 1 | 5 | [0.31] | ||
| Bernt Haas | 5 | [0.29] | - | 1 | 5 | [0.29] | ||
| Pascal Cerrone | 5 | [0.22] | - | 1 | 4 | [0.19] | ||
| Urs Fischer | 4 | [0.19] | - | 1 | 3 | [0.17] | ||
| Gonzalo Zarate | 4 | [0.17] | - | 1 | 4 | [0.17] | ||
| Geoffroy Serey Die | 4 | [0.14] | - | 1 | 3 | [0.11] | ||
| Oscar Londono | 4 | [0.11] | - | 1 | 4 | [0.11] | ||
| Marco Wölfli | 4 | [0.09] | - | 1 | 4 | [0.09] | ||
| David Zibung | 4 | [0.09] | - | 1 | 4 | [0.09] | ||
| Gjelbrim Taipi | 3 | [0.3] | - | 1 | 3 | [0.33] | ||
| Eduardo | 3 | [0.2] | - | 1 | 3 | [0.21] | ||
| Eigil Nielsen | 3 | [0.18] | - | 1 | 3 | [0.23] | ||
| Daniel Pavlovic | 3 | [0.17] | - | 1 | 3 | [0.18] | ||
| Tariq Chihab | 3 | [0.17] | - | 1 | 3 | [0.17] | ||
| Michael Dingsdag | 3 | [0.17] | - | 1 | 3 | [0.17] | ||
| Birama Ndoye | 3 | [0.15] | - | 1 | 3 | [0.17] | ||
| Jean-Claude Bruttin | 3 | [0.12] | - | 1 | 1 | [0.05] | ||
| Andris Vanins | 3 | [0.11] | - | 1 | 3 | [0.12] | ||
| Marc Hottiger | 3 | [0.11] | - | 1 | 3 | [0.11] | ||
| Blessing Eleke | 2 | [0.4] | - | 1 | 2 | [0.4] | ||
| Ildefonso Lima | 2 | [0.4] | - | 1 | 2 | [0.4] | ||
| Wouter Burger | 2 | [0.29] | - | 1 | 2 | [0.29] | ||
| Pietro Di Nardo | 2 | [0.29] | - | 1 | 2 | [0.29] | ||
| Isaac Schmidt | 2 | [0.29] | - | 1 | 2 | [0.29] | ||
| Sandro Wieser | 2 | [0.25] | - | 1 | 2 | [0.29] | ||
| André Muff | 2 | [0.25] | - | 1 | 2 | [0.25] | ||
| François Marque | 2 | [0.22] | - | 1 | 2 | [0.22] | ||
| Asumah Abubakar | 2 | [0.18] | - | 1 | 2 | [0.18] | ||
| Yassin Mikari | 2 | [0.15] | - | 1 | 2 | [0.15] | ||
| Walter Müller II | 2 | [0.12] | - | 1 | 2 | [0.13] | ||
| René Hasler | 2 | [0.06] | - | 1 | 1 | [0.04] | ||
| Erich Hahn | 1 | [0.2] | - | 1 | 1 | [0.2] | ||
| Gian Dias Dantas | 1 | [0.17] | - | 1 | 1 | [0.2] | ||
| Mark Adams | 1 | [0.17] | - | 1 | 1 | [0.17] | ||
| Roger Kundert | 1 | [0.17] | - | 1 | 1 | [0.17] | ||
| Mohamed Tijani | 1 | [0.17] | - | 1 | 1 | [0.17] | ||
| Élber | 1 | [0.14] | - | 1 | 1 | [0.17] | ||
| Karl-Heinz Born | 1 | [0.14] | - | 1 | - | |||
| Lucas | 1 | [0.1] | - | 1 | 1 | [0.1] | ||
| Anatole Ngamukol | 1 | [0.09] | - | 1 | 1 | [0.11] | ||
* mind. 5 Karten; ohne Freundschaftsspiele
(für Philipp)