Top10 Gelb und Rot
Top10 Verwarnungen & Platzverweise FCZ *
Meisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
1. | Yassine Chikhaoui | 30 | [0.19] | 3 | 1 | 24 | [0.21] | |
Ivan Kecojević | 27 | [0.25] | 3 | - | 22 | [0.26] | ||
Jonathan Okita | 17 | [0.19] | 3 | - | 15 | [0.2] | ||
4. | Haris Skoro | 19 | [0.17] | 2 | 2 | 18 | [0.18] | |
Cesar | 19 | [0.15] | 2 | 1 | 15 | [0.14] | ||
Kanga Akalé | 5 | [0.06] | 2 | 1 | 5 | [0.07] | ||
Marco Grassi | 24 | [0.23] | 2 | - | 21 | [0.23] | ||
Cesar Sant'Anna | 22 | [0.22] | 2 | - | 19 | [0.23] | ||
Mathieu Béda | 21 | [0.3] | 2 | - | 18 | [0.33] | ||
Pa Modou Jagne | 21 | [0.26] | 2 | - | 18 | [0.26] | ||
Mario Kägi | 18 | [0.21] | 2 | - | 16 | [0.22] | ||
Asmir Kajević | 11 | [0.25] | 2 | - | 10 | [0.28] | ||
Shaun Bartlett | 10 | [0.1] | 2 | - | 8 | [0.1] | ||
Marcel Stoob | 8 | [0.27] | 2 | - | 6 | [0.22] |
Top10 Verwarnungen & Platzverweise Gegner *
Meisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
1. | Laglais Xavier Kouassi | 9 | [0.35] | 2 | - | 9 | [0.36] | |
Raphaël Nuzzolo | 8 | [0.17] | 2 | - | 8 | [0.17] | ||
Armand Deumi | 5 | [0.23] | 2 | - | 5 | [0.23] | ||
Silvan Aegerter | 4 | [0.25] | 2 | - | 4 | [0.25] | ||
Dario Rota | 2 | [0.11] | 2 | - | 2 | [0.13] | ||
6. | Scott Chipperfield | 4 | [0.12] | 1 | 1 | 3 | [0.1] | |
Iacopo La Rocca | 3 | [0.43] | 1 | 1 | 3 | [0.43] | ||
Miroslav Stevanović | 3 | [0.15] | 1 | 1 | 3 | [0.15] | ||
Alain Balet | 3 | [0.1] | 1 | 1 | 3 | [0.1] | ||
David Sene | 2 | [0.18] | 1 | 1 | 2 | [0.18] | ||
Carlos Varela | 15 | [0.38] | 1 | - | 14 | [0.38] | ||
Ricardo Cabanas | 12 | [0.34] | 1 | - | 11 | [0.32] | ||
Amir Abrashi | 11 | [0.38] | 1 | - | 9 | [0.35] | ||
Mario Cantaluppi | 11 | [0.31] | 1 | - | 11 | [0.32] | ||
Mihai Tararache | 8 | [0.44] | 1 | - | 8 | [0.47] | ||
Alain Gaspoz | 8 | [0.3] | 1 | - | 7 | [0.27] | ||
Julio Hernan Rossi | 8 | [0.24] | 1 | - | 7 | [0.22] | ||
Cédric Zesiger | 7 | [0.41] | 1 | - | 7 | [0.44] | ||
Antonio Esposito | 7 | [0.35] | 1 | - | 7 | [0.37] | ||
Jordi Quintillà | 7 | [0.28] | 1 | - | 7 | [0.28] |
* mind. 5 Karten; ohne Freundschaftsspiele
(für Philipp)