Top20 Gelb und Rot
Top20 Verwarnungen & Platzverweise FCZ *
Meisterschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | ||
1. | Jean-Marc Ferreri | 5 | [0.62] | - | - | 4 | [0.57] |
2. | Doron Leidner | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] |
3. | Yann Kasaï | 3 | [0.5] | - | - | 2 | [0.5] |
4. | Adán Vergara | 4 | [0.44] | 1 | - | 4 | [0.44] |
5. | Remo Buess | 5 | [0.42] | 1 | - | 3 | [0.3] |
6. | Mihai Tararache | 22 | [0.41] | - | - | 17 | [0.39] |
7. | Lavdrim Rexhepi | 2 | [0.4] | - | - | 2 | [0.5] |
John Hoeks | 2 | [0.4] | - | - | 2 | [0.4] | |
Fabio Dixon | 2 | [0.4] | - | - | 1 | [0.33] | |
10. | Iulian Filipescu | 29 | [0.38] | 1 | - | 23 | [0.36] |
11. | Chaker Zouaghi | 16 | [0.33] | 1 | - | 15 | [0.37] |
Aleksandar Đorđević | 12 | [0.33] | 1 | 1 | 11 | [0.46] | |
Renato | 4 | [0.33] | 1 | - | 4 | [0.4] | |
14. | Cédric Brunner | 32 | [0.31] | 1 | - | 24 | [0.3] |
Ludovic Magnin | 20 | [0.31] | - | - | 18 | [0.32] | |
Avi Rikan | 19 | [0.31] | 1 | - | 17 | [0.34] | |
Roko Šimić | 5 | [0.31] | - | - | 5 | [0.31] | |
18. | Cheick Conde | 28 | [0.3] | 1 | 1 | 23 | [0.31] |
Stephan Keller | 22 | [0.3] | - | - | 19 | [0.31] | |
Mathieu Béda | 21 | [0.3] | 2 | - | 18 | [0.33] | |
Nathan Raphael Pelae Cardoso | 19 | [0.3] | - | 1 | 19 | [0.32] | |
Alexandre Jefferson | 3 | [0.3] | - | - | 3 | [0.33] |
Top20 Verwarnungen & Platzverweise Gegner *
Meisterschaft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | ||
1. | Fernando Carreño | 5 | [0.71] | - | - | 4 | [0.67] |
2. | Jakob Jantscher | 6 | [0.67] | - | - | 5 | [0.71] |
Carlinhos Junior | 4 | [0.67] | - | - | 4 | [0.67] | |
Souleyman Doumbia | 4 | [0.67] | - | - | 3 | [0.6] | |
5. | Ilija Ivic | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] |
Carlo Zotti | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.75] | |
Giuseppe Aquaro | 3 | [0.6] | 1 | - | 3 | [0.6] | |
Wesley | 3 | [0.6] | 1 | - | 3 | [0.6] | |
Samuel Ballet | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | |
Alejandro Gavatorta | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | |
Yevhen Lutsenko | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | |
Miha Mevlja | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | |
Charles Pickel | 3 | [0.6] | - | - | 3 | [0.6] | |
Antoine Rey | 3 | [0.6] | - | - | 2 | [0.5] | |
Frédéric Veseli | 3 | [0.6] | - | - | 2 | [0.5] | |
16. | Levent Gülen | 4 | [0.57] | - | - | 4 | [0.67] |
William Fornera | 4 | [0.57] | - | - | 4 | [0.57] | |
Mario Kägi | 4 | [0.57] | - | - | 4 | [0.57] | |
19. | Fabian Schär | 5 | [0.56] | - | - | 5 | [0.56] |
20. | Xherdan Shaqiri | 6 | [0.55] | - | - | 6 | [0.55] |
Tiago Calvano | 6 | [0.55] | - | - | 5 | [0.5] |
* mind. 5 Karten; ohne Freundschaftsspiele
(für Philipp)