Top20 Gelb und Rot
Top20 Verwarnungen & Platzverweise FCZ *
Meisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
1. | Alain Nef | 67 | [0.2] | 1 | 3 | 58 | [0.21] | |
2. | Blerim Džemaili | 55 | [0.27] | 1 | 1 | 47 | [0.28] | |
3. | Urs Fischer | 54 | [0.16] | 1 | 3 | 48 | [0.16] | |
4. | Marco Schönbächler | 50 | [0.14] | - | 1 | 39 | [0.13] | |
5. | Ruedi Landolt | 47 | [0.1] | - | - | 39 | [0.11] | |
6. | Oliver Buff | 45 | [0.21] | - | 1 | 36 | [0.21] | |
7. | Mirlind Kryeziu | 44 | [0.27] | 1 | 1 | 36 | [0.28] | |
8. | Franco Di Jorio | 42 | [0.16] | 1 | 2 | 36 | [0.16] | |
9. | Florian Stahel | 39 | [0.17] | 1 | - | 31 | [0.17] | |
Roger Kundert | 39 | [0.13] | 1 | 1 | 30 | [0.13] | ||
11. | Heinz Lüdi | 38 | [0.12] | 1 | 2 | 29 | [0.12] | |
12. | Amine Chermiti | 37 | [0.24] | 1 | 2 | 29 | [0.24] | |
Philippe Koch | 37 | [0.15] | 1 | - | 29 | [0.14] | ||
14. | Antonio Marchesano | 36 | [0.12] | - | - | 27 | [0.11] | |
15. | Yvan Quentin | 33 | [0.24] | 1 | 1 | 28 | [0.23] | |
Xavier Margairaz | 33 | [0.17] | 1 | 1 | 27 | [0.17] | ||
Alexandre Alphonse | 33 | [0.16] | - | 1 | 29 | [0.17] | ||
18. | Cédric Brunner | 32 | [0.31] | 1 | - | 24 | [0.3] | |
Silvan Aegerter | 32 | [0.19] | - | 1 | 30 | [0.23] | ||
20. | Max Heer | 31 | [0.1] | - | - | 21 | [0.1] |
Top20 Verwarnungen & Platzverweise Gegner *
Meisterschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbe | Quote | Gelb-Rot | Rot | Gelb | Quote | |||
1. | Taulant Xhaka | 18 | [0.49] | - | 1 | 15 | [0.43] | |
2. | Carlos Varela | 15 | [0.38] | 1 | - | 14 | [0.38] | |
3. | Claudio Lustenberger | 13 | [0.34] | - | - | 13 | [0.35] | |
4. | Ricardo Cabanas | 12 | [0.34] | 1 | - | 11 | [0.32] | |
5. | Amir Abrashi | 11 | [0.41] | 1 | - | 9 | [0.38] | |
Mario Cantaluppi | 11 | [0.31] | 1 | - | 11 | [0.32] | ||
Michael Lang | 11 | [0.31] | - | - | 10 | [0.31] | ||
Vero Salatic | 11 | [0.27] | - | - | 11 | [0.28] | ||
Marc Zellweger | 11 | [0.23] | - | - | 11 | [0.23] | ||
10. | Philipp Muntwiler | 10 | [0.48] | - | - | 9 | [0.47] | |
Renato Steffen | 10 | [0.4] | - | - | 9 | [0.39] | ||
Boris Smiljanic | 10 | [0.21] | - | - | 9 | [0.19] | ||
13. | Dennis Hediger | 9 | [0.41] | - | - | 7 | [0.35] | |
Laglais Xavier Kouassi | 9 | [0.35] | 2 | - | 9 | [0.36] | ||
Patrick De Napoli | 9 | [0.35] | - | - | 8 | [0.32] | ||
Thomas Wyss | 9 | [0.32] | - | - | 9 | [0.33] | ||
Vilmos Vanczak | 9 | [0.31] | - | 1 | 9 | [0.32] | ||
18. | Mihai Tararache | 8 | [0.44] | 1 | - | 8 | [0.47] | |
Sekou Junior Sanogo | 8 | [0.36] | - | - | 7 | [0.33] | ||
Adrian Eugster | 8 | [0.35] | - | - | 8 | [0.38] | ||
Stéphane Grichting | 8 | [0.33] | - | 1 | 8 | [0.35] | ||
Olivier Biaggi | 8 | [0.33] | - | - | 8 | [0.33] | ||
David Degen | 8 | [0.32] | - | - | 7 | [0.3] | ||
Alain Gaspoz | 8 | [0.3] | 1 | - | 7 | [0.27] | ||
Paulo Diogo | 8 | [0.28] | - | - | 8 | [0.28] | ||
Julio Hernan Rossi | 8 | [0.24] | 1 | - | 7 | [0.22] | ||
Raphaël Nuzzolo | 8 | [0.17] | 2 | - | 8 | [0.17] | ||
Fabian Frei | 8 | [0.15] | - | - | 8 | [0.16] |
* mind. 5 Karten; ohne Freundschaftsspiele
(für Philipp)