Roter Stern Belgrad Fudbalski klub Crvena zvezda
Gründung: 1945 / Serbien
Spiele gegen den FCZ: 1
29.05.1949 FCZ - Roter Stern Belgrad 2:5 |
Bilanz gegen den FCZ
Siege | Unentschieden | Niederlagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz. Spiele | H | A | H | A | H | A | |||||||
alle Spiele | 1 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
% | 100 | 100 | |||||||||||
Testspiele | 1 | 1 | : | 0 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
% | 100 | 100 |
Spieler mit einer Verbidnung zum FCZ: 1
Spieler noch offen: 2
Name | Saison | noch offen | ||
---|---|---|---|---|
Milenko Drakulić | ??.??.???? | Миленко Дракулић | 1948/1949 | Geburtsdatum |
Milivoje Đurđević | ??.??.???? | 1948/1949 | Geburtsdatum |