Holstein Kiel Kieler Sportvereinigung Holstein
Gründung: 1900 / Deutschland
Spiele gegen den FCZ: 1
| 11.04.1952 Holstein Kiel - FCZ 4:1 |
Bilanz gegen den FCZ
| Siege | Unentschieden | Niederlagen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anz. Spiele | H | A | H | A | H | A | |||||||
| alle Spiele | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | |||||||||||
| Testspiele | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| % | 100 | 100 | |||||||||||
Spieler mit einer Verbidnung zum FCZ: 2
Spieler noch offen: 2
| Name | Saison | noch offen | ||
|---|---|---|---|---|
| Walter Hollstein | ??.??.???? | 1951/1952 | Geburtsdatum | |
| Gerd Schädlich | ??.??.???? | 1951/1952 | Geburtsdatum | |