Karl Rappan
(26.09.1905–31.12.1995)
Nationalität(en): | Österreich/Schweiz |
Bemerkung: | Als Sterbedatum wird teilweise auch fälschlicherweise der 2.1.1996 angegeben. |
Spiele als FCZ-Trainer: 47
erstes Spiel: | 02.08.1958 vs. Wetzikon |
letztes Spiel: | 20.06.1959 vs. Chiasso |
Spiele gegen den FCZ: 5
erstes Spiel: | 30.10.1932 vs. Servette FC |
letztes Spiel: | 10.06.1934 vs. Servette FC |
Spiele als Gegner-Trainer: 39
erstes Spiel: | 30.10.1932 vs. Servette FC |
letztes Spiel: | 09.05.1965 vs. Lausanne-Sports |
Karriere
1970–1975 | Techn. Direktor beim SFV |
1969 | Rapid Wien Techn. Direktor und Coach |
1964–1967 | Lausanne-Sports Trainer |
1960–1963 | Schweiz Trainer |
1958–1959 | FCZ Trainer |
1954–1956 | Servette FC Sportlicher Direktor |
1953–1954 | Schweiz Trainer |
1952–1953 | Servette FC Trainer |
1948–1949 | Servette FC Trainer |
1942–1949 | Schweiz Trainer |
1937–1938 | Schweiz Trainer |
1936–1948 | Grasshoppers Trainer |
1931–1934 | Servette FC Spielertrainer |
1929–1931 | Rapid Wien |
1928–1929 | Austria Wien |
1924–1928 | Wacker Wien |
Strassenbahn Wien Nachwuchs | |
Donau Wien Nachwuchs |
Trainer-Statistiken
Pflichtspiele | Liga | Cup | International | Testspiele | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | ||||||||||
FCZ | 28 : | 15 | 2 | 11 | 26 : | 14 | 2 | 10 | 2 : | 1 | 0 | 1 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 19 : | 12 | 4 | 3 | ||||
% | 54 | 7 | 39 | 54 | 8 | 38 | 50 | 0 | 50 | 63 | 21 | 16 | ||||||||||||
GEGEN | 37 : | 23 | 7 | 7 | 34 : | 22 | 6 | 6 | 3 : | 1 | 1 | 1 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 2 : | 2 | 0 | 0 | ||||
% | 62 | 19 | 19 | 65 | 18 | 18 | 33 | 33 | 33 | 100 | 0 | 0 |
Spieler-Statistiken
Pflicht | Liga | Cup | Internat. | Testsp. | alle Sp. | Ein-/Ausw. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGEN | 4 | 360' | 4 | 360' | 0 | 0 | 1 | 90' | 5 | 450' | 0 |
Tore | Assists | Tore Liga | Tore Cup | Tore Int. | Eigent. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |