René Van Eck
(*18.02.1966)
Nationalität(en): | Niederlande |
Standardposition: | Verteidiger |
Spiele als FCZ-Trainer: 4
erstes Spiel: | 09.02.2019 vs. Grasshoppers |
letztes Spiel: | 11.05.2019 vs. Neuchâtel Xamax |
Spiele gegen den FCZ: 17
erstes Spiel: | 15.09.1990 vs. Luzern |
letztes Spiel: | 25.09.1998 vs. Luzern |
Spiele als Gegner-Trainer: 8
erstes Spiel: | 16.05.2005 vs. Luzern |
letztes Spiel: | 10.05.2008 vs. Thun |
Karriere
2017– | FCZ Nachwuchs- und Assistenztrainer |
2017 | Muri Trainer |
2017 | Wacker Nordhausen Trainer |
2016 | Muri Trainer |
2015–2016 | Den Bosch Trainer |
2014–2015 | Excelsior Rotterdam Nachwuchstrainer |
2012–2013 | Alemannia Aachen Trainer |
2010–2012 | Nürnberg Nachwuchstrainer |
2008–2010 | Carl Zeiss Jena Trainer |
2007/2008 | Thun Trainer |
2006–2007 | Wohlen Trainer |
2006 | Inter Turku Trainer |
2002–2006 | Luzern (Co-)Trainer |
2002–2004 | Kickers Luzern |
2001–2002 | Kriens |
2000 | Winterthur |
1999–2000 | Nürnberg |
1990–1999 | Luzern |
1986–1990 | Den Bosch |
Excelsior Rotterdam | |
Den Bosch |
Trainer-Statistiken
Pflichtspiele | Liga | Cup | International | Testspiele | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||||||||||
FCZ | 4 : | 3 | 0 | 1 | 4 : | 3 | 0 | 1 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 0 : | 0 | 0 | 0 | |||||
% | 75 | 0 | 25 | 75 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||
GEGEN | 6 : | 1 | 2 | 3 | 4 : | 0 | 2 | 2 | 2 : | 1 | 0 | 1 | 0 : | 0 | 0 | 0 | 2 : | 0 | 1 | 1 | |||||
% | 17 | 33 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
Spieler-Statistiken
Pflicht | Liga | Cup | Internat. | Testsp. | alle Sp. | Ein-/Ausw. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGEN | 15 | 1350' | 15 | 1350' | 0 | 0 | 2 | 170' | 17 | 1520' | 0 |
Tore | Assists | Tore Liga | Tore Cup | Tore Int. | Eigent. | Gelb | Gelb-Rot | Rot | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | 0 | 0 |