Saison 2000/2001
Nationalliga A: Finalrunde
1. | Grasshoppers | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | 46 | Meister |
2. | Lugano | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:19 | 41 | |
3. | St. Gallen | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:28 | 40 | |
4. | Basel | 14 | 4 | 8 | 2 | 18:16 | 37 | |
5. | Servette FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 26:19 | 37 | Cupsieger |
6. | Lausanne-Sports | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:27 | 33 | |
7. | Sion | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:22 | 32 | |
8. | FCZ | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:18 | 28 |
Nationalliga A: Qualifikationsrunde
1. | Lugano | 22 | 12 | 6 | 4 | 33:16 | 42 | |
2. | St. Gallen | 22 | 11 | 7 | 4 | 43:18 | 40 | |
3. | Grasshoppers | 22 | 11 | 3 | 8 | 46:25 | 36 | |
4. | Lausanne-Sports | 22 | 11 | 2 | 9 | 37:34 | 35 | |
5. | Basel | 22 | 10 | 4 | 8 | 42:36 | 34 | |
6. | Servette FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 34:26 | 33 | |
7. | Sion | 22 | 9 | 5 | 8 | 27:31 | 32 | |
8. | FCZ | 22 | 8 | 7 | 7 | 36:29 | 31 | |
9. | Aarau | 22 | 6 | 6 | 10 | 31:43 | 24 | |
10. | Yverdon | 22 | 5 | 6 | 11 | 27:43 | 21 | |
11. | Neuchâtel Xamax | 22 | 6 | 2 | 14 | 21:53 | 20 | |
12. | Luzern | 22 | 5 | 4 | 13 | 27:50 | 19 | |
Platz 1-8: Finalrunde; Platz 9-12: Auf-/Abstiegsrunde |