Saison 2014/2015
Super League
1. | Basel | 36 | 24 | 6 | 6 | 84:41 | 78 | Meister |
2. | Young Boys | 36 | 19 | 9 | 8 | 64:45 | 66 | |
3. | FCZ | 36 | 15 | 8 | 13 | 55:48 | 53 | |
4. | Thun | 36 | 13 | 13 | 10 | 47:45 | 52 | |
5. | Luzern | 36 | 12 | 11 | 13 | 54:46 | 47 | |
6. | St. Gallen | 36 | 13 | 8 | 15 | 57:65 | 47 | |
7. | Sion | 36 | 12 | 9 | 15 | 47:48 | 45 | Cupsieger |
8. | Grasshoppers | 36 | 11 | 10 | 15 | 50:56 | 43 | |
9. | Vaduz | 36 | 7 | 10 | 19 | 28:59 | 31 | |
10. | Aarau | 36 | 6 | 12 | 18 | 31:64 | 30 | Absteiger |
Europa League: Gruppenphase
1. | Mönchengladbach | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:4 | 12 | |
2. | Villarreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:7 | 11 | |
3. | FCZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:14 | 7 | |
4. | Apollon Limassol | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:18 | 3 |