Saison 2002/2003
Nationalliga A: Finalrunde
1. | Grasshoppers | 14 | 9 | 5 | 0 | 37:15 | 57 | Meister |
2. | Basel | 14 | 10 | 2 | 2 | 38:17 | 56 | Cupsieger |
3. | Neuchâtel Xamax | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:17 | 35 | |
4. | Young Boys | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:29 | 34 | |
5. | FCZ | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:23 | 31 | |
6. | Servette FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:26 | 31 | |
7. | Thun | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:30 | 28 | |
8. | Wil | 14 | 2 | 4 | 8 | 19:30 | 26 |
Nationalliga A: Qualifikationsrunde
1. | Grasshoppers | 22 | 15 | 4 | 3 | 58:26 | 49 | |
2. | Basel | 22 | 14 | 5 | 3 | 57:25 | 47 | |
3. | Thun | 22 | 9 | 4 | 9 | 31:33 | 33 | |
4. | Wil | 22 | 8 | 7 | 7 | 43:45 | 31 | |
5. | FCZ | 22 | 9 | 4 | 9 | 35:37 | 31 | |
6. | Neuchâtel Xamax | 22 | 8 | 7 | 7 | 30:33 | 31 | |
7. | Young Boys | 22 | 8 | 6 | 8 | 41:41 | 30 | |
8. | Servette FC | 22 | 8 | 5 | 9 | 45:37 | 29 | |
9. | Luzern | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:38 | 24 | |
10. | St. Gallen | 22 | 6 | 6 | 10 | 31:48 | 24 | |
11. | Delémont | 22 | 6 | 2 | 14 | 24:44 | 20 | |
12. | Aarau | 22 | 5 | 3 | 14 | 19:40 | 18 | |
Platz 1-8: Finalrunde; Platz 9-12: Auf-/Abstiegsrunde |