Saison 1974/1975
Nationalliga A
1. | FCZ | 26 | 19 | 1 | 6 | 63:19 | 39 | Meister |
2. | Young Boys | 26 | 12 | 9 | 5 | 59:32 | 33 | |
3. | Grasshoppers | 26 | 13 | 7 | 6 | 50:45 | 33 | |
4. | Basel | 26 | 11 | 9 | 6 | 49:33 | 31 | Cupsieger |
5. | Sion | 26 | 12 | 7 | 7 | 45:30 | 31 | |
6. | Lausanne-Sports | 26 | 10 | 9 | 7 | 40:35 | 29 | |
7. | Servette FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 43:35 | 27 | |
8. | Winterthur | 26 | 9 | 8 | 9 | 36:31 | 26 | |
9. | Neuchâtel Xamax | 26 | 9 | 6 | 11 | 47:47 | 24 | |
10. | Lugano | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:40 | 22 | |
11. | Chênois | 26 | 6 | 8 | 12 | 27:55 | 20 | |
12. | St. Gallen | 26 | 6 | 8 | 12 | 42:72 | 20 | |
13. | Luzern | 26 | 5 | 6 | 15 | 33:58 | 16 | Absteiger |
14. | Vevey Sports | 26 | 3 | 7 | 16 | 31:67 | 13 | Absteiger |
Internationaler Fussballcup (IFC)
1. | FCZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 11 | |
2. | Hertha BSC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 7 | |
3. | Östers IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:8 | 4 | |
4. | Austria Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | 2 |