Saison 1977/1978
Nationalliga A: Finalrunde
1. | Grasshoppers | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:12 | 29 | Meister |
2. | Servette FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:10 | 28 | Cupsieger |
3. | Basel | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:14 | 27 | |
4. | Lausanne-Sports | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:14 | 26 | |
5. | FCZ | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:15 | 26 | |
6. | Sion | 10 | 0 | 1 | 9 | 8:27 | 12 | |
inkl. halbierte Punkte aus der Qualifikation |
Nationalliga A: Qualifikationsrunde
1. | Grasshoppers | 22 | 15 | 4 | 3 | 60:27 | 34 | |
2. | Servette FC | 22 | 14 | 5 | 3 | 44:20 | 33 | |
3. | Lausanne-Sports | 22 | 13 | 4 | 5 | 47:21 | 30 | |
4. | Basel | 22 | 12 | 4 | 6 | 53:34 | 28 | |
5. | FCZ | 22 | 11 | 6 | 5 | 38:27 | 28 | |
6. | Sion | 22 | 6 | 9 | 7 | 29:33 | 21 | |
7. | Neuchâtel Xamax | 22 | 8 | 3 | 11 | 32:42 | 19 | |
8. | Young Boys | 22 | 7 | 5 | 10 | 27:45 | 19 | |
9. | Chênois | 22 | 8 | 2 | 12 | 27:35 | 18 | |
10. | St. Gallen | 22 | 5 | 7 | 10 | 27:38 | 17 | |
11. | Etoile Carouge | 22 | 5 | 3 | 14 | 22:40 | 13 | |
12. | Young Fellows | 22 | 1 | 2 | 19 | 14:58 | 4 | |
1–6: Finalrunde |
Internationaler Fussballcup (IFC)
1. | Inter Bratislava | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:11 | 9 | |
2. | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:8 | 7 | |
3. | SSW Innsbruck | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 6 | |
4. | FCZ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | 2 |