Saison 1988/1989
Nationalliga A/B: Auf-/Abstiegsrunde, Gruppe 1
1. | St. Gallen | 14 | 10 | 3 | 1 | 30:13 | 23 | |
2. | Lausanne-Sports | 14 | 9 | 4 | 1 | 42:8 | 22 | |
3. | FCZ | 14 | 6 | 2 | 6 | 29:23 | 14 | |
4. | Basel | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:21 | 14 | |
5. | Chênois | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:29 | 12 | |
6. | Grenchen | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:26 | 10 | |
7. | Malley | 14 | 2 | 6 | 6 | 15:29 | 10 | |
8. | Old Boys | 14 | 3 | 1 | 10 | 13:38 | 7 | |
Platz 1-2: NLA; Platz 3-8: NLB |
Nationalliga B: Qualifikationsrunde, Ostgruppe
1. | Basel | 22 | 14 | 4 | 4 | 48:23 | 32 | |
2. | Locarno | 22 | 12 | 6 | 4 | 58:28 | 30 | |
3. | FCZ | 22 | 11 | 8 | 3 | 62:32 | 30 | |
4. | Baden | 22 | 10 | 4 | 8 | 44:29 | 24 | |
5. | Old Boys | 22 | 10 | 4 | 8 | 37:29 | 24 | |
6. | Chiasso | 22 | 8 | 8 | 6 | 35:33 | 24 | |
7. | Schaffhausen | 22 | 9 | 6 | 7 | 32:36 | 24 | |
8. | Winterthur | 22 | 8 | 6 | 8 | 39:37 | 22 | |
9. | Emmenbrücke | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:41 | 19 | |
10. | Chur | 22 | 4 | 8 | 10 | 27:54 | 16 | |
11. | SC Zug | 22 | 3 | 5 | 14 | 15:47 | 11 | |
12. | Glarus | 22 | 2 | 4 | 16 | 19:58 | 8 | |
Platz 1-6: Auf-/Abstieg NLA/NLB; Platz 7-12: Abstiegsrunde |