Walter Bosshard

(17.01.1921–03.02.1984)

Nationalität(en): Schweiz
Standardposition: Sturm
Bemerkung: Ehrenmitglied ab 1976

Spiele anzeigen   Spiele für den FCZ: 519

erstes Spiel: 30.08.1936 vs. SCI Juventus
letztes Spiel: 12.12.1954 vs. Lausanne-Sports

Karriere

1934–1954 FCZ   

Spieler-Statistiken

 PflichtLigaCupInternat.Testsp.alle Sp.Ein-/Ausw.
TOTAL 432 38970' 386 34650' 46 4320' 0 87 7597' 519 46567' 0
1954/1955 10 900' 8 720' 2 180' - 3 242' 13 1142' -
1953/1954 27 2430' 26 2340' 1 90' - 5 360' 32 2790' -
1952/1953 32 2940' 25 2250' 7 690' - 6 540' 38 3480' -
1951/1952 30 2700' 26 2340' 4 360' - 5 450' 35 3150' -
1950/1951 28 2520' 26 2340' 2 180' - 5 450' 33 2970' -
1949/1950 29 2640' 26 2340' 3 300' - 7 600' 36 3240' -
1948/1949 29 2640' 24 2160' 5 480' - 4 360' 33 3000' -
1947/1948 27 2430' 25 2250' 2 180' - 7 620' 34 3050' -
1946/1947 28 2520' 26 2340' 2 180' - 6 465' 34 2985' -
1945/1946 16 1470' 15 1350' 1 120' - 6 540' 22 2010' -
1944/1945 22 1980' 22 1980' - - 7 630' 29 2610' -
1943/1944 29 2610' 25 2250' 4 360' - 4 360' 33 2970' -
1942/1943 27 2430' 25 2250' 2 180' - 1 90' 28 2520' -
1941/1942 28 2520' 25 2250' 3 270' - 1 90' 29 2610' -
1940/1941 20 1830' 16 1440' 4 390' - 7 630' 27 2460' -
1939/1940 13 1170' 11 990' 2 180' - 5 450' 18 1620' -
1938/1939 24 2070' 22 1890' 2 180' - 3 270' 27 2340' -
1937/1938 11 990' 11 990' - - 5 450' 16 1440' -
1936/1937 2 180' 2 180' - - - 2 180' -
 ToreAssistsTore LigaTore CupTore Int.Eigent.GelbGelb-RotRot
TOTAL 234 0.54 78 203 0.53 31 0.67 0 0 0 0 0
1954/1955 2 0.2 1 1 0.12 1 0.5 - - - - -
1953/1954 9 0.33 8 9 0.35 - - - - - -
1952/1953 12 0.38 11 11 0.44 1 0.14 - - - - -
1951/1952 19 0.63 7 18 0.69 1 0.25 - - - - -
1950/1951 15 0.54 11 11 0.42 4 2 - - - - -
1949/1950 13 0.45 10 10 0.38 3 1 - - - - -
1948/1949 15 0.52 5 12 0.5 3 0.6 - - - - -
1947/1948 14 0.52 3 14 0.56 - - - - - -
1946/1947 15 0.54 2 14 0.54 1 0.5 - - - - -
1945/1946 4 0.25 3 4 0.27 - - - - - -
1944/1945 11 0.5 2 11 0.5 - - - - - -
1943/1944 13 0.45 2 10 0.4 3 0.75 - - - - -
1942/1943 13 0.48 2 12 0.48 1 0.5 - - - - -
1941/1942 18 0.64 9 16 0.64 2 0.67 - - - - -
1940/1941 27 1.35 - 21 1.31 6 1.5 - - - - -
1939/1940 18 1.38 - 15 1.36 3 1.5 - - - - -
1938/1939 13 0.54 1 11 0.5 2 1 - - - - -
1937/1938 3 0.27 1 3 0.27 - - - - - -
1936/1937 - - - - - - - - -