Rosario Martinelli

(11.10.1941–19.10.2013)

Nationalität(en): Italien (CH)
Standardposition: Mittelfeld

Spiele anzeigen   Spiele für den FCZ: 593

erstes Spiel: 12.11.1960 vs. SV Höngg
letztes Spiel: 20.09.1978 vs. Milan

Spiele gegen den FCZ: 2

Karriere

1980 FCZ   Assistenztrainer
1977/1978 Young Fellows   
1977 Chiasso   
1960–1976 FCZ   
1958–1960 Wetzikon   

Spieler-Statistiken

 PflichtLigaCupInternat.Testsp.alle Sp.Ein-/Ausw.
TOTAL 479 41053' 344 29431' 60 5188' 75 6434' 114 9319' 593 50372' 59 10/49 0.12
1978/1979 0 - - - 1 90' 1 90' -
1976/1977 11 709' 6 361' 1 46' 4 302' 4 315' 15 1024' 7 2/5 0.64
1975/1976 42 3508' 25 2086' 10 837' 7 585' 9 720' 51 4228' 10 1/9 0.24
1974/1975 41 3548' 26 2207' 7 666' 8 675' 9 750' 50 4298' 5 0/5 0.12
1973/1974 40 3585' 26 2340' 3 300' 11 945' 11 945' 51 4530' 1 1/0 0.02
1972/1973 27 2146' 19 1451' 6 544' 2 151' 6 495' 33 2641' 9 2/7 0.33
1971/1972 30 2516' 22 1869' 4 287' 4 360' 5 393' 35 2909' 6 0/6 0.2
1970/1971 32 2735' 25 2120' 4 390' 3 225' 11 945' 43 3680' 3 1/2 0.09
1969/1970 29 2381' 20 1653' 5 408' 4 320' 5 332' 34 2713' 5 0/5 0.17
1968/1969 23 2059' 19 1699' 2 180' 2 180' 8 675' 31 2734' 1 0/1 0.04
1967/1968 38 3211' 28 2325' 3 270' 7 616' 8 720' 46 3931' 5 0/5 0.13
1966/1967 29 2538' 23 2023' 1 90' 5 425' 9 681' 38 3219' 1 0/1 0.03
1965/1966 26 2294' 21 1844' 5 450' - 7 585' 33 2879' 1 0/1 0.04
1964/1965 21 1843' 20 1753' 1 90' - 4 360' 25 2203' 1 0/1 0.05
1963/1964 41 3675' 24 2160' 4 315' 13 1200' 4 339' 45 4014' 1 0/1 0.02
1962/1963 30 2700' 24 2160' 1 90' 5 450' 9 675' 39 3375' -
1961/1962 17 1470' 15 1290' 2 180' - 4 299' 21 1769' 2 2/0 0.12
1960/1961 2 135' 1 90' 1 45' - - 2 135' 1 1/0 0.5
GEGEN 2 135' 2 135' 0 0 0 2 135' 1 0/1 0.5
 ToreAssistsTore LigaTore CupTore Int.Eigent.GelbGelb-RotRot
TOTAL 166 0.35 83 126 0.37 21 0.35 19 0.25 0 11 0.02 0 0
1978/1979 - - - - - - - - -
1976/1977 3 0.27 1 2 0.33 - 1 0.25 - - - -
1975/1976 13 0.31 4 7 0.28 5 0.5 1 0.14 - 3 0.07 - -
1974/1975 15 0.37 7 11 0.42 2 0.29 2 0.25 - 2 0.05 - -
1973/1974 13 0.32 13 7 0.27 - 6 0.55 - 1 0.02 - -
1972/1973 7 0.26 1 3 0.16 3 0.5 1 0.5 - 1 0.04 - -
1971/1972 6 0.2 8 3 0.14 2 0.5 1 0.25 - 1 0.03 - -
1970/1971 8 0.25 7 6 0.24 1 0.25 1 0.33 - 2 0.06 - -
1969/1970 12 0.41 4 9 0.45 1 0.2 2 0.5 - - - -
1968/1969 11 0.48 6 9 0.47 2 1 - - - - -
1967/1968 9 0.24 9 9 0.32 - - - 1 0.03 - -
1966/1967 18 0.62 4 18 0.78 - - - - - -
1965/1966 14 0.54 5 12 0.57 2 0.4 - - - - -
1964/1965 3 0.14 4 3 0.15 - - - - - -
1963/1964 23 0.56 4 17 0.71 2 0.5 4 0.31 - - - -
1962/1963 7 0.23 5 7 0.29 - - - - - -
1961/1962 4 0.24 1 3 0.2 1 0.5 - - - - -
1960/1961 - - - - - - - - -
GEGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0